Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Rogério José da | - | 
| dc.date.issued | 1988-01-01 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2704 | - | 
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Ciclones | pt_BR | 
| dc.subject | Desempenho dos ciclones | pt_BR | 
| dc.subject | Eficiência dos ciclones | pt_BR | 
| dc.title | Análise teórica-experimental do desempenho de ciclones | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.date.available | 2021-12-08 | - | 
| dc.date.available | 2021-12-08T18:58:28Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T18:58:28Z | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5763745161487235 | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Eli | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | 999999999 | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19888200532.pdf | 86,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
