Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2728Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BALESTIERI, José Antonio Perrella | - |
| dc.date.issued | 1990-05-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2728 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
| dc.subject | Cogeração | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de Monte Carlo | pt_BR |
| dc.title | Estudo de sistemas de cogeração com aplicação de métodos de Monte Carlo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-12-10 | - |
| dc.date.available | 2021-12-10T18:19:44Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:19:44Z | - |
| dc.contributor.advisor1 | NOGUEIRA, Luiz Augusto Horta | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0584304668536213 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Afonso Henriques Moreira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3728767799603880 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19908200613.pdf | 63,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
