Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2776Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DONATELLI, João Luiz Marcon | - |
| dc.date.issued | 1993-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2776 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de energia da CST | pt_BR |
| dc.subject | Combustão de gases siderúrgicos | pt_BR |
| dc.title | Análise termodinâmica aplicada à central termoelétrica da Cia Siderúrgica de Tubarão - CST | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-12-16 | - |
| dc.date.available | 2021-12-16T17:08:27Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:08:27Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2019757368415541 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NOGUEIRA, Luiz Augusto Horta | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0584304668536213 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19938200724.pdf | 130,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
