Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2820Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PANISSI, Dênio Lemos | - |
| dc.date.issued | 1995-09-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2820 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ar condicionado | pt_BR |
| dc.subject | Termoacumulação | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de um sistema | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.title | Simulação de um sistema de condicionamento de ar com termoacumulação | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-12-22 | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T16:16:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T16:16:03Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4458159042656759 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Eli | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | ALMEIDA, Manuel da Silva Valente de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5594006866974010 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19958200812.pdf | 75,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
