Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GUIMARÃES, Ana Maria Antunes | - |
dc.date.issued | 1995-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2856 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tarifa de transporte | pt_BR |
dc.subject | Ambiente competitivo | pt_BR |
dc.subject | Valoração das transações de transporte | pt_BR |
dc.title | Avaliação das metodologias de alocação dos custos fixos de transmissão e de seus efeitos na tarifa de transporte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-01-17 | - |
dc.date.available | 2022-01-17T17:00:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T17:00:28Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5289372670164666 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, José Wanderley Marangon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4830182825385638 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19958200852.pdf | 35,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.