Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Ubiratan de Paula | - |
dc.date.issued | 1997-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2918 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Programa ANAREDE | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de carga | pt_BR |
dc.title | Inclusão de cargas não lineares em programas de fluxo de potência e de modelo de linhas de transmissão de meio comprimento de onda no programa ANAREDE | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-01-28 | - |
dc.date.available | 2022-01-28T18:26:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T18:26:32Z | - |
dc.contributor.advisor1 | ARANGO, Héctor | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7614178954502737 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | FERREIRA, Cláudio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7733092064533082 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19978200952.pdf | 59,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.