Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3042Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAETANO, Geysa Tibúrcio | - |
| dc.date.issued | 2000-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3042 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Medição de vazão | pt_BR |
| dc.subject | Métodos convencionais | pt_BR |
| dc.subject | Método acústico Doppler | pt_BR |
| dc.title | Estudo da adequação do uso do método acústico Doppler para medição de vazão a pequenos e médios cursos d’água | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-10 | - |
| dc.date.available | 2022-02-10T16:20:25Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T16:20:25Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7200152825368623 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838249887289555 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::ENGENHARIA DE ENERGIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20008201096.pdf | 63,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
