Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVEIRA, Marlos Mazzeu | - |
| dc.date.issued | 2000-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3049 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Recompressão de vapor | pt_BR |
| dc.subject | Destilação | pt_BR |
| dc.subject | Etanol | pt_BR |
| dc.subject | Exergia | pt_BR |
| dc.subject | Água | pt_BR |
| dc.title | Influência da recompressão no consumo de energia e água e na economia do aparelho de destilação | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-11 | - |
| dc.date.available | 2022-02-11T10:51:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-11T10:51:37Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6118653604456164 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LOBO, Pio Caetano Lobo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089052984209928 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20008201104.pdf | 80,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
