Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAKAHATA, Amélia Yukie | - |
dc.date.issued | 1999-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3060 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | pt_BR |
dc.subject | Colapso de tensão | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de tensão | pt_BR |
dc.title | Aplicação do fluxo de potência ótimo com o método de pontos interiores no problema da estabilidade de tensão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-02-11 | - |
dc.date.available | 2022-02-11T18:04:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T18:04:41Z | - |
dc.contributor.advisor1 | MENDES, Pedro Paulo de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1705675806454903 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MELLO, João Carlos de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4691078779389095 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19998201115.pdf | 17,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.