Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3112Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DUARTE, Luiz Antônio | - |
| dc.date.issued | 2002-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3112 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Açúcar da cana | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria energética | pt_BR |
| dc.subject | Evaporação e secagem de açúcar | pt_BR |
| dc.title | Análise termodinâmica do processo de obtenção de açúcar do caldo de cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-18 | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T13:37:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T13:37:49Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1982919592423604 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LOBO, Pio Caetano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089052984209928 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20028201169.pdf | 38,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
