Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3119Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OTTOBONI, Célia | - |
| dc.date.issued | 2002-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3119 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento estratégico do desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Balanced Scorecard (BSC) | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas empresas (PE's) | pt_BR |
| dc.title | Uma proposta de abordagem metodológica para a implementação do Balanced Scorecard (BSC) em pequenas empresas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-18 | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T17:43:34Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T17:43:34Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6325353606525032 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PAMPLONA, Edson de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1230433358991861 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20028201176.pdf | 65,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
