Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3125Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SPERANDEO, Carlo José Rissardi | - |
| dc.date.issued | 2002-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3125 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Curvas de histerese magnéticas | pt_BR |
| dc.subject | Custos | pt_BR |
| dc.subject | Eletromagnetismo | pt_BR |
| dc.subject | Gerador PWM | pt_BR |
| dc.title | Traçador de curvas de histerese magnéticas de baixo custo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-21 | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T15:44:47Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T15:44:47Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152905952859051 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | AYRES, Carlos Augusto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6587574510793272 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20028201182.pdf | 41,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
