Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANTUNES, Fábio | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Fábio. Desenvolvimento de um Controlador Linear por Partes com Ação Proporcional e Integral para Controlar um Processo com Comportamento Não Linear. 2015. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o projeto, desenvolvimento, simulação computacional e a realização experimental de um controlador linear por partes (piecewise) com ação proporcional e integral (PI) aplicado no controle de um processo dinâmico com comportamento não linear. Os resultados obtidos serão comparados com dados oriundos de simulações numéricas e ensaios práticos que estão associados com a utilização de um controlador convencional. Como processo será considerado um sistema de nível típico utilizado em algumas plantas industriais, cujo comportamento típico apresenta uma característica não linear. Para a parte experimental deste trabalho será utilizado um processo em escala reduzida, e neste contexto serão utilizados conceitos básicos relacionados com modelagem e identificação de sistemas dinâmicos. O objetivo será de se obter modelos adequados para os procedimentos de projeto que serão considerados neste trabalho. É conhecido que os controladores com ações proporcionais e integrais são frequentemente utilizados em malhas de controle de processos industriais devido ao bom desempenho apresentado e simplicidade nas realizações práticas dos algoritmos de controle associados. Entretanto, controladores convencionais podem não atuar adequadamente quando se considera valores operacionais distintos. E, neste contexto, a aplicação de controladores lineares por partes constitui-se uma alternativa adequada para o controle de processos com características não lineares. Na maioria dos artigos que abordam sistemas de controle lineares por partes, as representações matemáticas correspondentes usualmente empregam modelos em variáveis de estado, e as leis de controle associadas são expressas via técnicas de retroação de estados. Neste trabalho pretende-se utilizar leis de controle diretamente associadas com ações proporcionais e integrais relacionadas com realimentação de saída, e não necessariamente com retroação de estados. Como resultado esperado pretende-se obter uma metodologia de projeto sistemática para controladores com ações proporcionais e integrais que utilizem informações típicas de realimentação de saída dos processos a serem controlados, e que o desempenho resultante seja melhor do que o obtido com a utilização de controladores convencionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um Controlador Linear por Partes com Ação Proporcional e Integral para Controlar um Processo com Comportamento Não Linear. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 76 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas não lineares | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controlador PI | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controlador linear por partes | pt_BR |
dc.keywords.english | Dynamic systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Nonlinear systems | pt_BR |
dc.keywords.english | PI controller | pt_BR |
dc.keywords.english | Piecewise controller | pt_BR |
dc.orientador.principal | PINHEIRO, Carlos Alberto Murari | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
dc.date.available | 2016-02-01T18:02:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T18:02:49Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_antunes_2015.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.