Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTILHO, Noel Teodoro de | - |
dc.date.issued | 2006-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3393 | - |
dc.description.abstract | Organizations are going through moments of great challenges, where the future is uncertain and dangerously presented. The Organizational Learning has been more necessary to organizations as a capable tool to develop ways and strategies of action, being able to keep the competitiveness of the company. However, the gotten results have been better than expected, mainly by the fact that the companies cannot assimilate the necessary cultural changes, needed to question the success or failure quantitatively, mainly in the process of development of products (PDP), and thus think and act strategically. This way, innovations do not occur, remaining the limited organization to the conservative strategies. The current work intends to develop a proposal to measure quantitatively the success or the failure of the development of pharmaceutical products (medicines) supported by the concept of organizational learning, in special the model of the five disciplines proposed by Peter Senge (1990) and in generic problems of the developing process of products, according to Dimanscescu and Dwenger (2001). I`t is believed that only an organization that learns has conditions to innovate in a continuous way. It was considered, initially, success of the product, the biggest margin of contribution and the profitability obtained by the company Cristália with the sale of the medicines produced in the period of 2001 to 2004. The research was developed with the elaboration of two questionnaires, applied in different moments for fact-gathering, containing two different lists of medicines. One consisting of successful products and another one consisting of failure in terms of profitability of products sold. 58 professionals that act directly in the PDP pharmaceutical participated on the research. Statistically it was used a multivariate analysis - Multiple Logistic Regression, evidencing that the future challenges and vision of the developing process of the product is a variation which has significant relationship with the success or failure of the product. Through the Analysis of Variance - ANOVA, analysis of the reliable Interval and Correlation, it can be found highly significant relations for the success or failure of the product, as Shared Vision and Systemical Thought. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem organizacional | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos farmacêuticos | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de aprendizagem e PDP | pt_BR |
dc.title | Aprendizagem organizacional no processo de desenvolvimento de produtos farmacêuticos: estudo de caso no Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-10-19 | - |
dc.date.available | 2022-10-19T19:46:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T19:46:56Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4847519593175589 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Carlos Eduardo Sanches da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7352874497617480 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | PAIVA, Anderson Paulo de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4728106898297335 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Aprendizagem Organizacional vem sendo cada vez mais necessária para as organizações como uma ferramenta capaz de desenvolver caminhos e estratégias de ação, capazes de manter a competitividade da empresa. Porém, os resultados obtidos têm sido aquém dos esperados, principalmente pelo fato das empresas não conseguirem assimilar as mudanças culturais, necessárias para se questionar quantitativamente o sucesso ou insucesso, principalmente no Processo de Desenvolvimento de seus Produtos (PDP), e assim pensar e agir estrategicamente. Desta forma, não ocorrem inovações, permanecendo a organização limitada a estratégias conservadoras. O presente trabalho pretende desenvolver uma proposta para medir quantitativamente o sucesso ou o insucesso do desenvolvimento de produtos farmacêuticos (medicamentos) apoiada no conceito de aprendizagem organizacional, em especial no modelo das cinco disciplinas proposto por Peter Senge (1990) e em problemas genéricos do processo de desenvolvimento de produtos, conforme Dimanscescu e Dwenger (2001). Com isto acredita-se que somente uma organização que aprende tem condições de inovar de forma continuada. Foi considerado, inicialmente, como sucesso do produto, a maior margem de contribuição e a lucratividade obtida pela empresa Cristália com a venda dos medicamentos produzidos no período de 2001 a 2004. A pesquisa foi desenvolvida com a elaboração de dois questionários, aplicados em momentos diferentes para coleta de dados, contendo duas lista diferentes de medicamentos. Uma lista considerada de sucesso e outra de fracasso em lucratividade dos produtos vendidos. Participaram da pesquisa 58 profissionais que atuam diretamente no PDP farmacêutico. Estatisticamente foi utilizada uma análise multivariada – Regressão Logística Múltipla, constatando que os desafios e visão do futuro do processo de desenvolvimento do produto é uma variável que têm relação significante com o sucesso ou fracasso do produto. Com a Análise de Variância – ANOVA, análise do Intervalo de Confiança e de Correlação pode-se encontrar relações altamente significantes para o sucesso ou fracasso do produto, como Visão Compartilhada e Pensamento Sistêmico. Palavras-chaves: Aprendizagem Organizacional, Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Ciclo de Aprendizagem e PDP. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.relation.references | CASTILHO, Noel Teodoro de. Aprendizagem organizacional no processo de desenvolvimento de produtos farmacêuticos: estudo de caso no Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. 2006. 148 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2006. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_200630888.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.