Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOLÓRZANO, Karina Matilde Laurido | - |
dc.date.issued | 2004-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3474 | - |
dc.description.abstract | Outsourcing of Brazilian industrial park has resulted in the proliferation of small size companies fed in medium voltage levels. These companies have generally nonlinear loads, especially alternate current to direct current converters. Low power factor resulting of this leads to the need of installing capacitors which could inversely produce over-voltages in the electric network. This work analyzes a case taken at an industry, in which was found through several measuring the low power factor as well as the current harmonics. It is shown the calculation of the capacitors rating for improvement of the power factor and the analysis of overvoltages resulting from capacitor location. For the calculation of overvoltages a method has been developed, in which the system is represented by its equivalent circuit. Using this circuit, differential equations has been established and is represented its behavior in time domain. The particular solution for this equation system yields the value of voltage for every system busbar at steady state. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Distúrbio da qualidade da energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Bancos de capacitores - Cálculo da potência | pt_BR |
dc.title | Uma contribuição ao estudo de sobretensões em sistemas elétricos de pequeno porte contendo cargas não - lineares | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-06 | - |
dc.date.available | 2023-02-06T17:04:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T17:04:57Z | - |
dc.contributor.advisor1 | ABREU, José Policarpo Gonçalves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2135871253435159 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SÁ, Jocélio Souza de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8066351588658667 | pt_BR |
dc.description.resumo | A terceirização do parque industrial brasileiro tem como conseqüência o aparecimento de empresas de pequeno porte alimentadas em média tensão. Estas empresas, geralmente, possuem cargas não - lineares, principalmente conversores de corrente alternada em corrente contínua. O baixo fator de potência daí resultante, leva a necessidade de instalação de bancos de capacitores, que podem provocar sobretensões na rede de alimentação. Este trabalho analisa esta situação tomando como base uma forjaria, na qual detectou-se, através de medições, tanto o baixo fator de potência quanto a presença de harmônicos de corrente. É apresentado o cálculo do banco de capacitores para correção do fator de potência e feita a análise da ocorrência de sobretensões em função da localização do banco. Para o cálculo das sobretensões foi desenvolvido um método no qual o sistema é representado pelo seu circuito elétrico equivalente. A partir deste circuito são determinadas as equações diferenciais que representam o comportamento do mesmo no domínio do tempo. A solução particular deste sistema de equações fornece o valor das tensões nas diversas barras do sistema em regime permanente | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | pt_BR |
dc.relation.references | SOLÓRZANO, Karina Matilde Laurido. Uma contribuição ao estudo de sobretensões em sistemas elétricos de pequeno porte contendo cargas não - lineares. 2004. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2004 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_200431038.pdf | 674,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.