Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Karina Arruda | - |
dc.date.issued | 2003-08-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3483 | - |
dc.description.abstract | This study presents the results obtained for the synthesis and electric characterization of a SnO2 ceramic varistor. High densification ceramics were attained using a ternary system SnO2.Co2O3.Cr2O3. With the specific purpose of incrementing the non-linearity coefficient, the system was doped with internal transition elements: dysprosium (Dy), europium (Eu), praseodymium (Pr) and neodymium (Nd). The doping concentration was maintained at 0.05% wt. The ceramic microstructures were analyzed by means of scanning electron microscopy (SEM). The morphology and crystalline phase were analyzed by X ray diffraction. The formation of secondary phases was not observed in the ceramic phases study, as no characteristic peaks were present other than the usual SnO2 peaks. The best results regarding the non-linear effect were achieved by the europium doping SnO2. The non-linearity coefficients obtained in this study were: α(Eu) = 65.96; α(Nd) = 38.33; α(Dy) = 31.57 and α(Pr) = 17.27. The SEM analysis evidenced that the ceramic densification was function of the metal doping, showing low pores formation and an increase in the grain average size with respect to pure SnO2; the electric properties of varistors were function of temperature. Also, the rupture voltage value (Vr) was seen to be function of the average size of the grain. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Varistor | pt_BR |
dc.subject | SnO2 | pt_BR |
dc.subject | Elementos de transição interna | pt_BR |
dc.subject | Contorno de grão | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de eletro-cerâmicas não lineares baseadas em SnO2 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-08 | - |
dc.date.available | 2023-02-08T16:10:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:10:06Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7040287999911921 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOARES, Demétrio Artur Werner | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463750480585203 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | QUEIROZ, Alvaro Antonio Alencar de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3129798508009056 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos quanto à síntese e caracterização elétrica de cerâmicas varistoras baseadas em SnO2. A utilização do sistema ternário SnO2.Co2O3.Cr2O3 permitiu a obtenção de cerâmicas com elevada densificação. Com a finalidade específica de obter um incremento no coeficiente de não linearidade, este sistema foi dopado com os elementos de transição interna: disprósio (Dy), európio (Eu), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd). A concentração dos dopantes foi mantida em 0,05 % em peso. As microestruturas das cerâmicas foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), a morfologia e a fase cristalina foram analisadas por difração de raios-X. Não foi observada a formação de fases secundárias havendo distinção dos picos característicos do SnO2. Os melhores resultados quanto ao efeito não linear foram obtidos com a cerâmica dopada com európio. Os coeficientes de não linearidade obtidos foram: α(Eu) = 65,96; α(Nd) = 38,33; α(Dy) = 31,57 e α(Pr) = 17,27. A microscopia MEV evidenciou a densificação das cerâmicas mostrando baixa formação de poros e aumento do tamanho médio dos grãos relativamente ao SnO2 puro, em função do elemento de transição interna. O comportamento elétrico exibido pelas cerâmicas foi dependente da temperatura, caracterizando-se por apresentar uma diminuição do coeficiente de não linearidade do varistor em função da temperatura. O valor da tensão de ruptura (Vr) mostrou-se depende função do tamanho médio de grãos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
dc.relation.references | ALMEIDA, Karina Arruda. Síntese e caracterização de eletro-cerâmicas não lineares baseadas em SnO2. 2003. 110 f. Dissertação (Mestrado em Materiais para Engenharia) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2003. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_200331052.PDF | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.