Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Saulo Ribeiro | - |
dc.date.issued | 2014-05-09 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Saulo Ribeiro. Planejamento Hidrotérmico Considerando a Penetração de Geração Eólica em Sistemas Elétricos de Potência. 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/352 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação trata do problema de planejamento hidrotérmico do sistema elétrico brasileiro levando em consideração a penetração de geração eólica. Em um problema de planejamento hidrotérmico deseja-se minimizar os custos de produção de eletricidade buscando atender a demanda de energia elétrica do sistema considerando a operação de ambos: hidrelétricas e termelétricas. Atualmente, o modelo brasileiro de planejamento da operação não representa a geração eólica de maneira adequada dentro da modelagem matemática, sendo o montante de geração proveniente dessa fonte apenas descontado da demanda total de energia do sistema. Com o recente crescimento e evolução da energia eólica ao redor do mundo, torna-se necessário buscar soluções para um melhor planejamento dos sistemas elétricos. O Brasil possui um enorme potencial eólico, concentrado principalmente ao longo de sua costa atlântica e relativamente próximo aos grandes centros, o que torna esta opção ainda mais atraente. A geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas constitui uma alternativa para diversos níveis de demanda. As pequenas centrais podem suprir pequenas localidades distantes da rede, contribuindo para o processo de universalização do atendimento. Quanto às centrais de grande porte, estas têm potencial para atender uma significativa parcela do Sistema Interligado Nacional (SIN) com importantes ganhos: contribuindo para a redução da emissão, pelas usinas térmicas, de poluentes atmosféricos; diminuindo a necessidade da construção de grandes reservatórios; e reduzindo o risco gerado pela sazonalidade hidrológica, à luz da complementaridade evidenciada em trabalhos existentes na literatura. Este trabalho apresenta um modelo eficiente para simular o planejamento hidrotérmico-eólico do sistema brasileiro utilizando dados reais. São utilizadas técnicas de previsão de afluências e de velocidade do vento para simular as condições futuras do sistema, obtendo, desta maneira, um planejamento mais completo e que possa auxiliar mais adequadamente os operadores do sistema durante o processo de tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Planejamento Hidrotérmico Considerando a Penetração de Geração Eólica em Sistemas Elétricos de Potência. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 122 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Planejamento da Geração | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Penetração de Eólicas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Algoritmos de Decomposição baseados em Amostragem | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Otimização Estocástica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Distribuição Normal Multivariada | pt_BR |
dc.keywords.english | Generation Scheduling | pt_BR |
dc.keywords.english | Wind Power Penetration | pt_BR |
dc.keywords.english | Sampling-based Decomposition Algorithms | pt_BR |
dc.keywords.english | Stochastic Optimization | pt_BR |
dc.keywords.english | Multivariate Normal Distribution | pt_BR |
dc.orientador.principal | LIMA, José Wanderley Marangon | - |
dc.orientador.coorientador | QUEIROZ, Anderson Rodrigo de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2016-02-23T13:14:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T13:14:03Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva3_2014.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.