Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3720| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Influência do valor do parâmetro Bias do controle automático de geração da performance dos sistemas de potência interligado. Estudo comparativo entre o Bias constante e Bias atualizado em pequenos intervalos de tempo |
| Autor(es): | CARRIJO, Domingos Sálvio |
| Primeiro Orientador: | MOKARZEL, Hélio |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | RIBEIRO, Carlos |
| Palavras-chave: | Sistemas elétricos de potência Parâmetro Bias do sistema automático de geração Controle primário de carga-frequência Simulações digitais |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3720 |
| Data do documento: | 5-Dez-1986 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19868200476.pdf | 49,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
