Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3862
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Walison Yan Aparecido da | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3862 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Campo escalar | pt_BR |
dc.subject | Potencial externo | pt_BR |
dc.subject | Acoplamento anisotrópico | pt_BR |
dc.title | Acoplamento para o campo escalar do tipo corrente ao longo de uma fronteira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2023-08-01 | - |
dc.date.available | 2023-08-01T11:55:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T11:55:18Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3077039348737036 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RANGEL, Fabrício Augusto Barone | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436691587435689 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nessa Dissertação fazemos inicialmente um breve estudo sobre o campo escalar complexo sob ação de um potencial externo do tipo delta de Dirac concentrado ao longo de um plano. Consideramos o campo complexo com massa e fazemos uma abordagem com o campo estruturado em sua forma matricial. Para esse caso, obtemos a fun¸c˜ao de Green e a interação entre o potencial e uma fonte para o campo, que faz o papel do que viria a ser uma carga no eletromagnetismo. Os resultados obtidos não são originais, mas servem para introduzir o leitor ao estudo de campos sob a ação de potenciais externos do tipo delta de Dirac (assunto principal da Dissertação) e a abordagem do campo escalar complexo na sua forma matricial. Tal abordagem é utilizada no restante do trabalho. Posteriormente apresentamos um estudo sobre o campo escalar complexo interagindo com um potencial externo, em um acoplamento do tipo corrente. Estudamos a interação que surge entre o potencial e fontes estacionárias pontuais para o campo escalar. Esses são resultados originais, até onde sabemos, e apresentam características bem interessantes, ainda não observadas em nenhum outro modelo do tipo na literatura. Um dos motivos para isso decorre do fato de que o acoplamento considerado não é isotrópico, havendo distinção entre os dois lados do plano onde o potencial se concentra. Além da descrição de sistemas de matéria condensada, onde modelos de campos escalares s˜ao frequentemente utilizados, acreditamos que os resultados obtidos também possam ser úteis no estudo de modelos tipo MIT para campos bosônicos, onde não o campo, mas sua corrente associada é confinada. Alguns aspectos do modelo ainda devem ser explorados. Esperamos em breve obter resultados adicionais aqueles apresentados nesse texto e apresentar todos em forma de artigo científico a ser submetido para publicação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA | pt_BR |
dc.relation.references | SILVA, Walison Yan Aparecido da. Acoplamento para o campo escalar do tipo corrente ao longo de uma fronteira. 2023. 51 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2023. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023093.pdf | 567,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.