Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CELESTINO, Juliana | - |
dc.date.issued | 2014-04-03 | - |
dc.identifier.citation | CELESTINO, Juliana. Propagação de Campos Escalares e Ondas Gravitacionais em um espaço-tempo planarmente simétrico. 2014. 26 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/397 | - |
dc.description.abstract | A Teoria da Relatividade Geral de Einstein nos fornece a ideia de tempo e espaço relativos assim como na relatividade restrita, todavia, desta vez é a presença do campo gravitacional que faz esse papel. Nesse contexto surgem as equações de Einstein que relacionam a distribuição e a dinâmica de energia e matéria no universo com a geometria do espaço-tempo. Perturbações na malha espaço- temporal seriam ocasionadas por eventuais variações no conteúdo energético, tais perturbações podem gerar um campo gravitacional propagante: as ondas gravitacionais que foram previstas por Einstein em 1916. Bons candidatos a fontes geradoras de ondas gravitacionais são a morte de estrelas massivas e a coalescência de objetos compactos, por exemplo, sistemas binários de buracos negros, estrelas de nêutrons, entre outros. Entender sobre a natureza das ondas gravitacionais bem como seus efeitos nos forneceria grandes ferramentas para validar por completo a teoria de Einstein. Após um evento de emissão de radiação gravitacional, as ondas viajam pelo espaço e podem ser alteradas devido à presença de uma curvatura de fundo gerada, por exemplo, por buracos negros ou estrelas de nêutrons. Nesse contexto, pretendemos analisar o efeito desta interação na propagação das ondas gravitacionais. Como se daria a interação dessas ondas com outros campos gravitacionais? Sua velocidade de propagação, forma de onda e suas polarizações seriam alteradas? Essas são algumas das perguntas que pretendemos responder no presente trabalho. Buscaremos respostas para estas questões analisando a interação de campos escalares e das ondas gravitacionais com um campo de fundo planarmente simétrico descrito pela métrica de Taub, sem a presença de constante cosmológica. Considerando-se que a presença de uma métrica de fundo espacialmente anisotrópica afeta distintamente a equação de evolução de cada um dos modos de polarização, podemos dizer que o campo gravitacional de fundo se comporta como um meio polarizador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Propagação de Campos Escalares e Ondas Gravitacionais em um espaço-tempo planarmente simétrico. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 26 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ondas Gravitacionais | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Métrica de Taub | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Relatividade Geral | pt_BR |
dc.keywords.english | Gravitaional Waves | pt_BR |
dc.keywords.english | Metric of Taub | pt_BR |
dc.keywords.english | General Relativity | pt_BR |
dc.orientador.principal | ALVES, Márcio Eduardo da Silva | - |
dc.orientador.coorientador | RANGEL, Fabrício Augusto Barone | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Física | pt_BR |
dc.pg.area | Teoria quântica de Campos, Cosmologia e Gravitação | pt_BR |
dc.date.available | 2016-03-15T13:10:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:10:10Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_celestino_2014.pdf | 467,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.