Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Maria Eduarda Antunes dos | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4041 | - |
dc.description.abstract | This work analyzed the behavior of an inflationary model driven by a scalar field with a polynomial potential. For that, it was analyzed a monomial potential type and then an investigation of effects due to an introduction of a second potential term, focusing on the parametric sensitivity of the inflationary models, which gives us an indication of how stable is an inflationary model when we do parametric perturbation. Observational parameters related to inflation, such as the spectral index ns of the scalar perturbations and the tensor-scalar ratio r, the slow roll parameters ϵ and δ, among others, were taken into account in this study. Therefore, the proposal is to study the parametric behavior of the model. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Campo escalar | pt_BR |
dc.subject | Potencial | pt_BR |
dc.subject | Slow roll | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre modelos inflacionários gerados por um campo escalar com potencial polinomial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2024-04-08 | - |
dc.date.available | 2024-04-08T14:50:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T14:50:02Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6244647057170283 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BITTENCOURT, Eduardo Henrique Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213789315416977 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | BENETTI, Micol | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213789315416977 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesse trabalho, foi analisado o comportamento de um modelo inflacionário gerado por um campo escalar com um potencial polinomial. Para isso, foi realizada a análise de um potencial do tipo monomial, para em seguida haver uma investigação dos efeitos devido à introdução de um segundo termo no potencial, focando na sensibilidade paramétrica dos modelos inflacionários, o que nos fornece uma indicação sobre quão estável é um modelo inflacionário quando lhe fazemos perturbações paramétricas. Parâmetros observacionais relacionados à inflação, como o índice espectral ns das perturbações escalares e a razão tensor-escalar r, os parâmetros de slow roll ϵ e δ, entre outros, foram levados em consideração nesse estudo. Sendo assim, a proposta é estudar o comportamento paramétrico do modelo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA | pt_BR |
dc.relation.references | SANTOS, Maria Eduarda Antunes dos. Um estudo sobre modelos inflacionários gerados por um campo escalar com potencial polinomial. 2024. 33 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024057.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.