Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Mario Roberto Rodrigues | - |
dc.date.issued | 2024-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4142 | - |
dc.description.abstract | This dissertation examines the migration of criminal activity to fraud (estelionato) in the municipality of Itajubá, located in southern Minas Gerais, which has shifted from a local criminal statistics panorama. Grounded in Actor-Network Theory (ANT), the research quantitatively analyzed 2,321 police reports filed between 2018 and 2022, while also providing qualitative context. The study explores the relationships between neighborhood, age, gender, smartphone use, Pix, WhatsApp, Instagram, Facebook, emergency aid, and the combination of actants that attract this new criminal profile in the area, without neglecting the impact of COVID-19, which expanded the virtual environment due to social isolation needs. In addition to utilizing qualitative, quantitative, and exploratory methodologies, the research included observation of the activities of the Civil Police during criminal investigations. This extensive empirical material enabled a detailed analysis of the phenomenon of criminal migration and the role of involved actants (both human and non-human), aiming to contribute to local public policies and support future projects in both preventing and combating fraud, considering the intersection of public safety, development, and involved technologies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Teoria ator-rede | pt_BR |
dc.subject | Estelionato | pt_BR |
dc.subject | Migração criminosa | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento e tecnologias | pt_BR |
dc.title | Transformações tecnológicas e questões sociais: um estudo sobre a modificação de um modelo criminoso no Sul de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2024-10-03 | - |
dc.date.available | 2024-10-03T12:04:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T12:04:02Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3075219160728371 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Adilson da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4758034136465394 | pt_BR |
dc.description.resumo | A dissertação aborda a migração da atividade criminosa para o crime de estelionato no Município de Itajubá, no sul do Estado de Minas Gerais, que abandonou um panorama social de estatísticas delituosas na localidade. Pautada na teoria ator-rede (TAR), a pesquisa buscou analisar de forma quantitativa 2.321 boletins de ocorrência lavrados entre 2018 e 2022, contando com a contextualização através da metodologia qualitativa, voltando-se para explorar a relação entre bairro, idade, sexo, uso de smartphone, Pix, WhatsApp, Instagram, Facebook, auxílio emergencial e a combinação de actantes como atrativo desse novo perfil criminoso no local, sem ignorar as consequências da Covid-19, que ampliou o ambiente virtual em razão da necessidade de isolamento social. Além da utilização de metodologia qualitativa, quantitativa e exploratório, a pesquisa contou com a observação das atividades da Polícia Civil durante as investigações criminais. Esse vasto material empírico viabilizou analisar o fenômeno da migração criminosa e o papel dos actantes envolvidos (humanos e não humanos), de modo que possa contribuir com o apoio a políticas públicas locais e subsidiar futuros projetos na área, tanto na prevenção como na repressão ao crime de estelionato, levando-se em conta a relação entre a segurança pública, o desenvolvimento e as tecnologias envolvidas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIÊNCIAS SOCIAIS | pt_BR |
dc.relation.references | MARTINS, Mario Roberto Rodrigues. Transformações tecnológicas e questões sociais: um estudo sobre a modificação de um modelo criminoso no Sul de Minas Gerais. 2024. 85 f. Dissertação Mestrado em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024122.pdf | 788,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.