Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4146
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sistema fotovoltaico híbrido para melhor aproveitamento do inversor |
Autor(es): | COSTA, Arnaldo Martins |
Primeiro Orientador: | GONZATTI, Robson Bauwelz |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PEREIRA, Rondineli Rodrigues |
Resumo: | Este trabalho investiga as oscilações de energia injetada na rede elétrica por sistemas solares, resultantes das variações da irradiância solar ao longo do dia. Este estudo visa à estabilização da potência de saída e otimização do uso de energia solar através da implementação de microrredes híbridas que combinam painéis fotovoltaicos e bancos de baterias. Com base na revisão bibliográfica realizada, é proposto um modelo de sistema híbrido, empregando tecnologias já existentes, onde a energia gerada pelos painéis solares é dividida entre consumo imediato e armazenamento em baterias. Em períodos de alta irradiância solar, uma parte fixa da energia gerada é utilizada diretamente, enquanto o excedente é armazenado nas baterias. Quando a irradiância é baixa, as baterias são acionadas para fornecer a energia necessária, garantindo a estabilidade do sistema. A metodologia empregada envolve simulações dos módulos de forma individual e posterior, simulação do sistema em conjunto. Os parâmetros do sistema, incluindo a capacidade das baterias, eficiência dos painéis solares e demanda de energia, foram ajustados para refletir condições próximas das reais na região de Itajubá, Minas Gerais, Brasil. As simulações cobrem diversos cenários de irradiância solar e consumo de energia, permitindo uma análise abrangente do desempenho do sistema híbrido. Os resultados das simulações mostram que o sistema proposto reduz significativamente as oscilações de energia injetada na rede elétrica, com uma diminuição notável nos picos de geração durante períodos de alta irradiância. Além disso, o sistema demonstrou capacidade de fornecer energia de maneira contínua por períodos mais longos. Estes resultados comprovam a viabilidade técnica do sistema híbrido e seu potencial para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da geração de energia solar. |
Abstract: | This work investigates the oscillations of energy injected into the electrical grid by solar systems, resulting from variations in solar irradiance throughout the day. This study aims to stabilize the output power and optimize the use of solar energy through the implementation of hybrid microgrids that combine photovoltaic panels and battery banks. Based on the literature review, a hybrid system model is proposed, using existing technologies, where the energy generated by the solar panels is divided between immediate consumption and storage in batteries. In periods of high solar irradiance, a fixed portion of the energy generated is used directly, while the surplus is stored in the batteries. When the irradiance is low, the batteries are activated to provide the necessary energy, ensuring the stability of the system. The methodology used involves simulations of the modules individually and then simulation of the system as a whole. The system parameters, including battery capacity, solar panel efficiency and energy demand, were adjusted to reflect conditions close to real ones in the Itajubá region, Minas Gerais, Brazil. The simulations cover various scenarios of solar irradiance and energy consumption, allowing a comprehensive analysis of the performance of the hybrid system. The simulation results show that the proposed system significantly reduces the oscillations of energy injected into the electrical grid, with a notable decrease in generation peaks during periods of high irradiance. In addition, the system demonstrated the ability to supply energy continuously for longer periods. These results prove the technical feasibility of the hybrid system and its potential to improve the efficiency and sustainability of solar energy generation. |
Palavras-chave: | Energia solar Conversores híbridos On-grid Off-grid |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4146 |
Data do documento: | 19-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024125.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.