Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4151
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Jean Wellington de | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4151 | - |
dc.description.abstract | This work investigates an artificial intelligence-based method applied to edge processing for the recognition of water meter digits. The implementation includes two low-power transmitters, NBIoT and LoRa, for transmitting the recognized numbers, and estimates the device’s energy consumption to evaluate the feasibility of low-power solutions in edge processing applications. A total of 387 image recognition and edge processing measurements were conducted with transmission via NBIoT, and 241 measurements with LoRa. The edge processing results, obtained from the training of a neural network developed in this work, showed an average error of 0.289 and an accuracy of 93.52%, indicating high reliability in identifying the water meter’s numerical values. Data transmission via NBIoT showed low packet loss (4.65%), while transmission with LoRa showed no loss, demonstrating high precision in data transmission. The application of edge processing with battery and low-power transmitters proved promising for use in water meters with daily measurements, estimating an autonomy of 623 days for LoRa applications and 631 days for NBIoT. Thus, the feasibility of low-power solutions in edge processing applications is confirmed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processamento de borda | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de imagens | pt_BR |
dc.subject | NBIoT | pt_BR |
dc.subject | LoRa | pt_BR |
dc.subject | Consumo de energia | pt_BR |
dc.title | Solução integradora de monitoramento por imagem com processamento de borda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2024-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-10-21T19:19:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T19:19:30Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3095597034461611 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SPADOTI, Danilo Henrique | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8760117075106351 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | ABREU, Reinaldo Lima de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7672920933339124 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aplica um método de inteligência artificial em um dispositivo de transmissão de dados visando realizar o processamento de borda no reconhecimento dos dígitos de hidrômetros. A implementação prática foi realizada em dois diferentes transmissores de baixo consumo de energia, NBIoT e LoRa. Foram analisadas a eficiência de transmissão, a taxa de erros e o consumo de energia dos dispositivos, avaliando, assim, a viabilidade de soluções de baixo consumo em aplicações de processamento de borda. Foram realizadas 387 medições de reconhecimento de imagem e processamento de borda com transmissão via NBIoT, e 241 medições com LoRa. Os resultados do processamento de borda, obtidos a partir do treinamento de uma rede neural desenvolvida neste trabalho, apresentaram um erro médio de 0,289 e uma acurácia de 93,52%, indicando uma alta confiabilidade na identificação dos valores numéricos do hidrômetro. A transmissão de dados via NBIoT mostrou baixas perdas de pacotes (4,65%), enquanto a transmissão com LoRa não apresentou nenhuma perda, demonstrando alta precisão nos pacotes de transmissão. A aplicação de processamento de borda com bateria e transmissores de baixo consumo mostrou-se promissora para uso em hidrômetros com medições diárias, estimando uma autonomia de 623 dias para aplicações com LoRa e 631 dias para o NBIoT. Assim, comprova-se a viabilidade de soluções de baixo consumo em aplicações de processamento de borda. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.relation.references | SOUZA, Jean Wellington de. Solução integradora de monitoramento por imagem com processamento de borda. 2024. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024128.pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.