Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4212
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão industrial de recursos hídricos: um mapeamento sustentável com base no pensamento enxuto |
Autor(es): | RIBIERO, Érica Carolina |
Primeiro Orientador: | GOMES, José Henrique de Freitas |
Resumo: | As mudanças climáticas têm afetado a disponibilidade e a renovação de recursos naturais e, nesse contexto, a água se torna um fator limitante para o desenvolvimento sustentável. Gerenciar os recursos hídricos de forma integrada é essencial, e as indústrias, que são grandes consumidoras de água, ocupam um lugar estratégico ao adotar um modelo de fabricação mais limpo. Com efeito, combinar técnicas enxutas e verdes se mostra uma solução eficaz para atender aos parâmetros sustentáveis. Uma revisão do estado da arte mostrou que o emprego conjunto de técnicas enxutas com a produção verde pode ser sinérgico em muitos aspectos, mesmo com objetivos filosóficos diferentes. Para tanto, o uso de ferramentas enxutas pode ser benéfico e, em especial, as ferramentas que mapeiam o sistema produtivo. Nesse sentido, este trabalho utilizou o Mapeamento do Fluxo de Valor para identificar o fluxo de água em uma indústria de alimentos, adaptando os parâmetros usados na cadeia de suprimentos para parâmetros hídricos. Os resultados indicaram que o Mapeamento do Fluxo de Valor poderia ser adaptado para identificar e mitigar os impactos associados ao uso da água nos processos da indústria alimentícia. O mapeamento do estado futuro tem o potencial de gerar reflexos positivos na sustentabilidade, promovendo o uso mais eficiente dos recursos e aprimorando a estrutura operacional da empresa. Isso possibilita a implementação dos três pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Este enfoque visa não apenas aprimorar a eficiência no uso dos recursos hídricos, mas também fortalecer o compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis, contribuindo para um modelo de operação mais consciente e alinhado com os princípios de sustentabilidade. |
Abstract: | Climate change has affected the availability and renewal of natural resources, and in this context, water becomes a limiting factor for sustainable development. Managing water resources in an integrated manner is essential, and industries, being major consumers of water, hold a strategic position by adopting a cleaner manufacturing model. Consequently, combining lean and green techniques proves to be an effective solution to meet sustainability parameters. A state-of-the-art review revealed that the combined use of lean techniques with green production can be synergistic in many aspects, despite having different philosophical goals. In this regard, the use of lean tools can be beneficial, especially those that map the production system. This study employed Value Stream Mapping to identify the water flow in a food industry, adapting the parameters used in the supply chain to water parameters. The results indicated that Value Stream Mapping could be adapted to identify and mitigate the impacts associated with water use in food industry processes. The future state mapping has the potential to yield positive impacts on sustainability by promoting more efficient resource use and improving the company’s operational structure. This enables the implementation of the three pillars of sustainability: economic, social, and environmental. This approach aims not only to enhance the efficiency of water resource use but also to strengthen the commitment to sustainable and responsible practices, contributing to a more conscious and sustainability-aligned operational model. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Manufatura enxuta Mapeamento do fluxo de valor MFV hídrico Indústria de alimentos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4212 |
Data do documento: | 6-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertalção_2025013.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.