Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NAMBUNDO, Jones Marcio | - |
dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
dc.identifier.citation | NAMBUNDO, Jones Marcio. Sistema de análise preditiva em tempo real para Smart Meters usando Machine Learning embarcado (TinyML). 2025. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4274 | - |
dc.description.abstract | The growing global focus on energy efficiency drives the need for innovative solutions that combine sustainability, economy, and technology. In this context, smart meters play an essential role by enabling real-time monitoring of energy consumption, promoting transparency for both providers and consumers. This work presents the development of a realtime predictive analysis system for smart meters, utilizing embedded Machine Learning (TinyML) on the ESP32 microcontroller. The system is designed to operate in environments with limited connectivity, performing local data processing and reducing reliance on cloud infrastructure. The prototype uses real data collected from a refrigerator over 31 days, with continuous 24- hour measurements. Three models were tested and two implemented: XGBoost regressor for consumption forecasting, and One-Class SVM and Autoencoder for anomaly detection. The models were optimized for embedded execution: the One-Class SVM and XGBoost were converted to C++ using the micromlgen library, while the Autoencoder was adapted for TensorFlow Lite (TFLite) with pruning techniques to reduce its size and computational consumption. The results showed that the One-Class SVM achieved higher accuracy in anomaly detection, while the Autoencoder presented lower inference time and memory usage, making it an efficient solution for embedded devices. The XGBoost demonstrated a Mean Absolute Error (MAE) of 0.27 in consumption forecasting, indicating good performance in the accuracy of its predictions. These results highlight the viability of applying TinyML in energy monitoring systems, contributing to the efficient management of distribution networks, fraud detection, and the promotion of more sustainable behaviors among users. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TinyML | pt_BR |
dc.subject | Smart meters | pt_BR |
dc.subject | Análise preditiva em tempo real | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Big Data | pt_BR |
dc.title | Sistema de análise preditiva em tempo real para Smart Meters usando Machine Learning embarcado (TinyML) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2025-09-18 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T12:41:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T12:41:36Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0466131033997035 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Otávio de Souza Martins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5092964831326431 | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescente foco global na eficiência energética impulsiona a necessidade de soluções inovadoras que combinem sustentabilidade, economia e tecnologia. Nesse contexto, os medidores inteligentes (smart meters) desempenham um papel essencial ao permitir o monitoramento em tempo real do consumo de energia, promovendo transparência para provedores e consumidores. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de análise preditiva em tempo real para smart meters, utilizando Machine Learning embarcado (TinyML) no microcontrolador ESP32. O sistema é projetado para operar em ambientes com conectividade limitada, realizando processamento local dos dados e reduzindo a dependência de infraestrutura em nuvem. O protótipo utiliza dados reais coletados de uma geladeira durante 31 dias, com medições contínuas 24 horas por dia. Três modelos foram testados e dois implementados: XGBoost regressor para previsão de consumo, e One-Class SVM e Autoencoder para detecção de anomalias. Os modelos foram otimizados para execução embarcada: o One-Class SVM e o XGBoost foram convertidos para C++ usando a biblioteca micromlgen, enquanto o Autoencoder foi adaptado para TensorFlow Lite (TFLite) com técnicas de pruning para reduzir seu tamanho e consumo computacional. Os resultados mostraram que o One-class SVM alcançou maior precisão na detecção de anomalias, enquanto o Autoenconder apresentou menor tempo de inferência e menor uso de memória, tornando-o uma solução eficiente para dispositivos embarcados. O XGBoost demonstrou um MAE de 0.27 na previsão do consumo, indicando um bom desempenho na acurácia das suas previsões. Esses resultados destacam a viabilidade da aplicação de TinyML em sistemas de monitoramento de energia, contribuindo para a gestão eficiente das redes de distribuição, detecção de fraudes e promoção de comportamentos mais sustentáveis entre os usuários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025060.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.