Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4288
Tipo: | Dissertação |
Título: | Implementação do Shop Floor Management para sustentação dos princípios e ferramentas enxutas em uma empresa fabricante de vidro plano |
Autor(es): | MORAES, Lucas Ventura |
Primeiro Orientador: | LEAL, Fabiano |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | QUEIROZ, José Antonio de |
Resumo: | Este estudo analisa a aplicabilidade do modelo de implementação do Shop Floor Management (SFM) em uma indústria de produção contínua e ininterrupta. A abordagem de Produção Enxuta é reconhecida como solução para eliminar desperdícios e otimizar processos. No entanto, sua implementação exige mais do que a aplicação de ferramentas, sendo necessária uma mentalidade enxuta para garantir a sustentabilidade das práticas. O SFM surge como uma solução para integrar essas ferramentas e fortalecer a cultura de melhoria contínua no chão de fábrica. A pesquisa utiliza o método de pesquisa-ação, executando um ciclo de adaptação do modelo em uma empresa do setor de vidros planos. Considerando o fluxo contínuo e ininterrupto, o alto grau de automação e os elevados estoques característicos desta indústria, o estudo tem como objetivo implementar o Shop Floor Management (SFM) como uma estratégia para sustentar a eficiência operacional e prevenir a perda de aderência às práticas da Produção Enxuta. Como resultado, observou-se um avanço expressivo no conhecimento sobre Lean, no uso de ferramentas de melhoria, no envolvimento com os indicadores diários e na percepção de apoio da liderança, refletindo maior engajamento dos colaboradores e uma gestão operacional mais estruturada. No aspecto científico, o trabalho contribui ao aprofundar o debate sobre a implementação de SFM em ambientes industriais com fluxo contínuo e ininterrupto, oferecendo insights práticos para futuras pesquisas sobre o método. |
Abstract: | This study analyzes the applicability of the Shop Floor Management (SFM) implementation model in a continuous and uninterrupted production industry. The Lean Production approach is widely recognized as a solution for eliminating waste and optimizing processes. However, its successful implementation requires more than the mere application of tools; it demands a Lean mindset to ensure the sustainability of its practices. SFM emerges as a solution to integrate these tools and strengthen a culture of continuous improvement on the shop floor. The research adopts an action research methodology, conducting a cycle of model adaptation in a flat glass manufacturing company. Considering the continuous production flow, high level of automation, and elevated inventory levels characteristic of this industry, the study aims to implement SFM as a strategy to maintain operational efficiency and prevent the erosion of Lean practices. As a result, significant progress was observed in Lean knowledge, the use of improvement tools, engagement with daily performance indicators, and the perception of leadership support—reflecting greater employee involvement and a more structured approach to operational management. From a scientific perspective, the study contributes by deepening the discussion on the implementation of SFM in continuous flow industrial environments and offers practical insights for future research on the method. |
Palavras-chave: | Shop floor management (SFM) Produção enxuta Indústria de produção contínua ininterrupta |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
Citação: | MORAES, Lucas Ventura. Implementação do Shop Floor Management para sustentação dos princípios e ferramentas enxutas em uma empresa fabricante de vidro plano. 2025. 109 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4288 |
Data do documento: | 17-Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025070.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.