Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4311Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ELOY, Inaiá Roberta da Silva | - |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | Inaiá Roberta da Silva Eloy. Assistência técnica e extensão rural: panorama das ações para a agricultura familiar em Delfim Moreira (MG). 2025. 76 f. Dissertação Mestrado em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4311 | - |
| dc.description.abstract | Family farming is one of the main pillars of sustainable rural development in Brazil, recognized for its economic, social, environmental, and cultural importance. Recognizing Technical Assistance and Rural Extension (TARE) as an essential tool for supporting family farming, this research is justified by the need to understand the challenges and potential of extension actions aimed at this population. Therefore, this research asks the question: "How do family farmers view extension actions in their family units?" The overall objective is to understand family farmers' perceptions of the influence of Technical Assistance and Rural Extension actions on family-based units in the municipality of Delfim Moreira, Minas Gerais. The research was exploratory, descriptive, and qualitative, based on bibliographic surveys, document analysis, and field research with semi-structured interviews. The study site was the municipality of Delfim Moreira, Minas Gerais, whose population is predominantly rural, composed of 1,355 family farmers. Only 18.1% of family farmers receive public extension actions. Secondary data aimed to characterize family farming in the municipality and survey the extension activities implemented, from the perspective of the institution providing these activities. This included the absolute number and percentage of family farmers served by public TARE activities; the number of other groups served; and the absolute number of services provided to these other groups. Primary data aimed to characterize the profile of family farming in the municipality, surveying the sociodemographic profile of the family farmers interviewed, their production profile, and understanding their perceptions of TARE activities on their family-based agricultural establishments. Data analysis reveals an increase in the number of family farmers starting in 2022, contrasting with a potential reduction in service coverage, from 69% to 18%. The field research revealed family farmers' recognition of the important role of TARE initiatives in their production units, even in the face of the lack of and instability of services. When integrating the analysis of secondary and primary data, significant convergence was observed, particularly regarding the gap in service coverage and the productive diversity of family farming. The study concluded that, although family farmers recognize public TARE initiatives in Delfim Moreira, Minas Gerais, they still face significant limitations in terms of coverage, continuity, and institutional structure. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ATER | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | EMATER | pt_BR |
| dc.subject | Extensionismo rural | pt_BR |
| dc.title | Assistência técnica e extensão rural: panorama das ações para a agricultura familiar em Delfim Moreira (MG) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-05 | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:57:08Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:57:08Z | - |
| dc.contributor.advisor1 | SORANSO, Denise Ransolin | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3699619936807301 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | PEREIRA, Viviane Guimarães | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9766038174526660 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A agricultura familiar configura-se como um dos principais pilares para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil, sendo reconhecida por sua importância econômica, social, ambiental e cultural. Reconhecendo a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) como instrumento essencial de apoio à agricultura familiar, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender os desafios e potencialidades das ações extensionistas voltadas para este público. Assim, esta pesquisa traz como pergunta: “Como os agricultores familiares enxergam as ações extensionistas em suas unidades familiares?”.Tendo como objetivo geral compreender a percepção dos agricultores familiares sobre a influência das ações da Assistência Técnica e Extensão Rural nas unidades de base familiar no município de Delfim Moreira-MG. A pesquisa caracterizou-se como exploratória, descritiva e qualitativa, baseada em levantamentos bibliográficos, análise documental e pesquisa de campo com realização de entrevistas semiestruturadas. O local de estudo foi o município de Delfim Moreira-MG, cuja população é majoriatariamente rural, composta por 1355 agricultores familiares, onde apenas 18,1% dos agricultores familiares recebem as ações extensionistas de caráter público. Os dados secundários visaram caracterizar a agricultura familiar do município e o levantamento das ações extensionistas executadas, segundo o olhar da instituição prestadota dessas ações, trazendo o número absoluto e a porcentagem de agricultores(as) familiares que são atendidos pelas ações de ATER pública; o quantitativo dos demais públicos que são atendidos; e o número absoluto de atendimentos prestados a esses demais públicos. Já os dados primários visaram caracterizar o perfil da agricultura familiar no município, levantando o perfil sociodemográfico dos(as) agricultores(as) familiares entrevistados, o perfil produtivo, e a compreenção da percepção desses(as) agricultores(as) familiares a respeito das ações de ATER em seus estabelecimentos agropecuários de base familiar. A análise dos dados revela um acréscimo no contingente de agricultores familiares a partir de 2022, contrastando com um potencial redução na cobertura dos atendimentos, passando de 69% para 18% de agricultores familiares atendidos. A pesquisa de campo revelou o reconhecimento por parte dos agricultores familiares sobre o importante papel das ações de ATER em suas unidades produtivas, mesmo diante da ausência e instabilidade dos atendimentos. Quando integrado a análise dos dados secundários e primários observa-se significativa convergência entre eles, principalmente no tocante da falha na cobertura dos atendimentos e na diversidade produtiva da agricultura familiar. Conclui-se que a pesquisa permitiu evidenciar que, embora as ações de ATER pública em Delfim Moreira-MG sejam reconhecidas por parte dos agricultores familiares, elas ainda enfrentam limitações significativas quanto à cobertura, continuidade e estrutura institucional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIÊNCIAS SOCIAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2025084.pdf | 857,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
