Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4329Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BIASOTO NETO, Francisco | - |
| dc.date.issued | 2025-11-16 | - |
| dc.identifier.citation | BIASOTO NETO, Francisco. Sistema para aumento de eficiência na geração fotovoltaica por aspersão de água. 2025. 52 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4329 | - |
| dc.description.abstract | The efficiency of a photovoltaic panel can be reduced both by shadows, by the increase in its temperature and by the accumulation of dirt on its surface. Studies indicate that water circulation over the panel helps improve energy generation, since spraying assists in lowering the temperature of the cells while also promoting surface cleaning. However, as water is a finite and costly resource, it is essential to investigate the most appropriate moment for its use in order to maximize the energy gain provided by this process. This work presents an investigation into the economic feasibility of using small doses of water to increase electricity generation in photovoltaic panels. It also examines the appropriate timing for applying water doses so as to obtain greater monetary gains from the increase in generation. The experiments were conducted on two photovoltaic panels similar to those used in photovoltaic power plants. One panel was kept as a reference, while the other received water spraying. During this process, several variables were recorded with the aim of identifying a possible control parameter to be employed in an automatic spraying system. The greatest energy increments were obtained when the panel exhibited instantaneous power closer to its nominal value. Based on the calculations performed, it was possible to conclude that under certain conditions water spraying is beneficial, leading to monetary gains. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Painel fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Redução de temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Aspersão de água | pt_BR |
| dc.title | Sistema para aumento de eficiência na geração fotovoltaica por aspersão de água | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-30 | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T13:50:33Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:50:33Z | - |
| dc.creator.Lattes | Lattes: http://lattes.cnpq.br/7844785462859018 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Enio Roberto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6416752942017019 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | FARIA, Decio Rennó de Mendonça | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8122238750933560 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A eficiência de um painel fotovoltaico pode ser reduzida tanto pelo sombreamento, pelo aumento de sua temperatura e pelo acúmulo de sujeira em sua superfície. Estudos indicam que a circulação de água sobre o painel contribui para melhorar a geração de energia, uma vez que a aspersão auxilia na redução da temperatura das células e, ao mesmo tempo, promove a limpeza da superfície. No entanto, como a água é um recurso finito e de alto custo, torna-se essencial investigar o momento mais adequado para sua utilização, de modo a maximizar o ganho de energia proporcionado por esse processo. Este trabalho apresenta uma investigação sobre a viabilidade econômica de se usar pequenas doses de água para aumento da geração de energia elétrica em painéis fotovoltaicos. O trabalho também apresenta uma investigação sobre o momento apropriado para aplicação das doses de água de modo a obter maior ganho monetário devido ao aumento da geração. Os experimentos foram conduzidos em dois painéis fotovoltaicos semelhantes aos utilizados em usinas fotovoltaicas. Um deles foi mantido como referência, enquanto o outro recebeu a aspersão de água. Durante esse processo, algumas variáveis foram registradas com o objetivo de identificar um possível parâmetro de controle a ser empregado em um sistema automático de aspersão. Os maiores incrementos de energia foram obtidos quando o painel apresentava potência instantânea mais próxima da nominal. A partir dos cálculos realizados, foi possível concluir que em determinadas condições a aspersão de água é favorável e um ganho monetário é obtido. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026001.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
