Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4341Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RODRIGUES, Jonas Henrique | - |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Jonas Henrique. As concepções de alunos e de professores sobre a educação em tempos de Covid-19: um estudo sobre as escolas públicas de Itajubá. 2025. 85 f. Dissertação Mestrado em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4341 | - |
| dc.description.abstract | The sanitary crisis caused by COVID-19 created an unprecedented scenario for educational systems worldwide, demanding rapid adaptations and exposing pre-existing inequalities. This dissertation aims to analyze, based on the experiences reported by teachers and students, the challenges faced by public education in the municipality of Itajubá-MG during the pandemic and the implementation of emergency remote teaching. To contextualize this scenario, a detailed bibliometric review was conducted on the main obstacles faced by public education in the pandemic period, with emphasis on the adoption of emergency digital education. The analysis was based on 593 publications indexed in the Web of Science and Scopus databases until January 2024, using the Bibliometrix software, which allowed the mapping of international scientific production, highlighting authors, journals, institutional collaborations, and thematic trends. Locally, questionnaires were applied to teachers from basic to higher education in Itajubá’s public network, as well as to students from the Federal University of Itajubá (UNIFEI), in addition to the analysis of institutional documents. Data interpretation followed the qualitative approach proposed by Robert Yin, enabling the organization of information according to the discussion settings defined in the research and highlighting the relevance of technological integration in the face of emerging educational challenges. The results reveal that, despite creativity and resilience, the lack of institutional support, inequalities in access to technology, work overload, and the impacts of socioeconomic disparities exacerbated the difficulties faced by both teachers and students. The participants’ perceptions emphasize the fundamental importance of incorporating technology to ensure the continuity of teaching and learning processes in critical contexts, as well as the need for more inclusive and accessible strategies for all students. It is concluded that emergency remote teaching, although necessary in the context of the crisis, cannot replace face-to-face education, reinforcing the need for public policies aimed at digital inclusion, continuous teacher training, and the expansion of educational infrastructure. Furthermore, the findings of this research may provide subsidies for the formulation of more equitable and innovative educational policies, with the potential to improve pedagogical practices and enhance the quality of public education, even in adverse scenarios. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aulas remotas | pt_BR |
| dc.subject | Desafios educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Ensino remoto emergencial | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
| dc.title | As concepções de alunos e de professores sobre a educação em tempos de Covid-19: um estudo sobre as escolas públicas de Itajubá | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-11 | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T19:34:24Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T19:34:24Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8059750461897917 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Antônio Carlos Zambroni de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4860175234818683 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | FERRAZ, Denise Pereira de Alcântara | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9785887550619619 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crise sanitária provocada pela COVID-19 configurou um cenário sem precedentes para os sistemas educacionais em âmbito mundial, exigindo rápidas adaptações e evidenciando de forma acentuada desigualdades, já existentes. Esta dissertação tem como objetivo analisar, a partir das experiências relatadas por professores e estudantes, os desafios enfrentados pela educação pública do município de Itajubá-MG, durante a pandemia e a implementação do ensino remoto emergencial. Para contextualizar esse cenário, realizouse uma revisão bibliométrica detalhada sobre os principais obstáculos enfrentados pela educação pública no período pandêmico, com ênfase na adoção da educação digital emergencial. A análise baseou-se em 593 publicações indexadas nas bases Web of Science e Scopus até janeiro de 2024, utilizando-se o software Bibliometrix, o que possibilitou traçar um panorama da produção científica internacional, destacando autores, periódicos, colaborações institucionais e tendências temáticas. No âmbito local, aplicaram-se questionários a professores da educação básica até o ensino superior da rede pública de Itajubá, bem como a estudantes da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), além da análise de documentos institucionais. A interpretação dos dados seguiu a abordagem qualitativa proposta por Robert Yin, permitindo a organização das informações com base nos locais de discussão definidos na pesquisa e evidenciando a relevância da integração tecnológica frente aos desafios educacionais emergentes. Os resultados revelam que, apesar da criatividade e resiliência demonstradas, a ausência de apoio institucional, as desigualdades no acesso à tecnologia, a sobrecarga de trabalho e os impactos da desigualdade socioeconômica agravaram as dificuldades enfrentadas por docentes e discentes. As percepções dos participantes ressaltam a importância fundamental da incorporação da tecnologia para garantir a continuidade do processo de formação e aprendizagem em momentos críticos, bem como a necessidade de estratégias mais inclusivas e acessíveis para todos os alunos. Conclui-se que o ensino remoto emergencial, embora necessário no contexto da crise, não substitui a experiência presencial, reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas à inclusão digital, à formação continuada e à ampliação da infraestrutura educacional. Adicionalmente, os achados desta pesquisa podem oferecer subsídios para a formulação de políticas educacionais mais equitativas e inovadoras, com potencial de aprimorar práticas pedagógicas e elevar a qualidade da educação pública, mesmo diante de cenários adversos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIÊNCIAS SOCIAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertações_2026009.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
