Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4342Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FONSECA, Klercia Cristiane Costa | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Klercia Cristiane Costa. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: análise em uma cidade do interior de Minas Gerais. 2025. 112 f. Dissertação Mestrado em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4342 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze whether People with Disabilities (PWD) of working age are integrated into the labor market in positions related to their field of training, seeking to understand to what extent public policies and business practices promote the effective professional inclusion of this population. Despite the established legal framework in Brazil, it is observed that the implementation of labor inclusion still faces challenges related to prejudice, lack of accessibility, and organizational and social barriers. This is a qualitative, exploratory, and descriptive research conducted between October 2024 and October 2025. Through descriptive analyses and content analysis, the interpretation of the obtained data was carried out. Information was gathered through semi-structured interviews administered to fourteen persons with disabilities (PWD), both employed and unemployed, aged between 18 and 60 years, and to two Human Resources managers from companies that volunteered to participate in the study. Participant selection was done through non-probabilistic chain sampling of the "snowball" type. In the data analysis stage, the interviews with both included and excluded PWD in the labor market, as well as with Human Resources managers, were fundamental to understanding the investigated reality. The use of content analysis allowed for organizing the meanings and significances of the narratives into two main axes and four categories: Axis 1 - Processes of Exclusionary Attitudinal Relations and Discriminatory Cultures, with the categories: “Barriers and Accessibility” and “Prejudice and Ableism.” Axis 2 - Social and Organizational Identity Relations, with the categories: “Interpersonal Relations” and “Autonomy and Experiences of Belonging.” This systematization enabled the identification of barriers, institutional gaps, and possibilities for improving labor inclusion practices, revealing both persistent challenges and potential pathways for the consolidation of an inclusive organizational culture. The analyses show that the inclusion of PWD in the labor market and in different social contexts is still strongly affected by exclusionary attitudes and discriminatory cultures. Overcoming these barriers, especially the attitudinal and cultural ones, is essential for organizations and society to advance toward a truly inclusive culture, ensuring equitable conditions, dignity, and real opportunities for autonomy for PWD. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiência (PCD) | pt_BR |
| dc.subject | Barreiras | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.title | Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: análise em uma cidade do interior de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-12 | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T11:59:15Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T11:59:15Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2492576745566329 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Geraldo Fabiano de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6779019797548874 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo analisar se as Pessoas com Deficiência (PCD) em idade ativa estão inseridas no mercado de trabalho em cargos correlacionados à sua área de formação, buscando compreender em que medidas as políticas públicas e as práticas empresariais promovem a efetiva inclusão profissional dessa população. Apesar do arcabouço jurídico consolidado no Brasil, observa-se que a efetivação da inclusão laboral, ainda, enfrenta desafios relacionados ao preconceito, à falta de acessibilidade e às barreiras organizacionais e sociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, realizada entre outubro de 2024 a outubro de 2025, que por meio de análises descritivas e da análise de conteúdo foram feitas as análises e interpretação dos dados obtidos. A coleta de informações foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas a quatorze PCD inclusas e não inclusas no mercado de trabalho, de idades entre 18 e 60 anos, e a dois gestores de Recursos Humanos de empresas que se ofereceram para participar do estudo. A seleção dos participantes se deu por amostragem não probabilística em cadeia do tipo “bola de neve”. Na etapa de análise dos dados, as entrevistas com PCD inclusas e não inclusas no mercado de trabalho, assim como com gestores de recursos humanos, foram fundamentais para compreender a realidade investigada. A utilização da técnica de análise de conteúdo possibilitou organizar os sentidos e significados das narrativas em dois eixos principais e quatro categorias: Eixo 1 - Processos de relações atitudinais excludentes e culturais discriminatórias, com as categorias: “Barreiras e acessibilidade” e “Preconceito e capacitismo” e Eixo 2 - Relações de identidade sociais e organizacionais, com as categorias: “Relações interpessoais” e “Autonomia e experiências de pertencimento”. Essa sistematização permitiu identificar barreiras, lacunas institucionais e possibilidades de aprimoramento das práticas de inclusão laboral, revelando tanto os desafios persistentes quanto os caminhos potenciais para a consolidação de uma cultura organizacional inclusiva. As análises mostram que a inclusão de PCD no mercado de trabalho e em diferentes contextos sociais ainda é fortemente afetada por atitudes excludentes e culturas discriminatórias. Superar essas barreiras, especialmente as atitudinais e culturais, é essencial para que organizações e sociedade avancem para uma cultura verdadeiramente inclusiva, garantindo condições equitativas, dignidade e oportunidades reais de autonomia às PCD. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIÊNCIAS SOCIAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026011.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
