Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4357| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uso de aprendizado de máquina na borda para um sistema não invasivo de monitoramento de colmeias |
| Autor(es): | REIS, José Anderson dos |
| Primeiro Orientador: | SOUZA, Gabriel Antônio Fanelli de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ROVAI, Marcelo José |
| Resumo: | As mudanças climáticas representam ameaças significativas às populações de abelhas, tornando essencial o monitoramento contínuo da atividade das colmeias para a gestão da apicultura e para pesquisas ecológicas. Este trabalho apresenta um sistema inovador e não invasivo de monitoramento de abelhas, que combina técnicas de aprendizado de máquina e de visão computacional para a contagem automatizada de abelhas na entrada das colmeias. O sistema utiliza o modelo de detecção de objetos YOLOv8n, implementado em uma plataforma embarcada Raspberry Pi Zero 2W, permitindo o processamento local, sem necessidade de transmissão para a nuvem. A avaliação de desempenho demonstrou uma Precisão Média (mAP50) de 0,987, com precisão de 0,91, revocação (recall) de 0,96 e F1-score de 0,94 nas tarefas de detecção de abelhas. A validação com padrão-ouro, por meio da análise de correlação de Pearson, evidenciou forte concordância (r = 0,93) entre as contagens automatizadas e manuais. A análise de Bland-Altman revelou um pequeno viés médio de 3,4 abelhas, com limites de concordância de 95% dentro de ±1,96 DP. A abordagem automatizada elimina a necessidade de observação manual, reduz custos de mão de obra e o distúrbio às colônias, ao mesmo tempo em que mantém alta precisão de medição, oferecendo vantagens significativas para a apicultura de precisão e para iniciativas de monitoramento ecológico. |
| Abstract: | Climate change poses significant threats to bee populations, making continuous monitoring of hive activity essential for both apiculture management and ecological research. This work presents an innovative and non-invasive bee monitoring system that combines machine learning and computer vision techniques for automated bee counting at hive entrances. The system employs the YOLOv8n object detection model, implemented on an embedded Raspberry Pi Zero 2W platform, enabling local processing without the need for cloud transmission. The performance evaluation demonstrated a Mean Average Precision (mAP50) of 0.987, with precision of 0.91, recall of 0.96, and an F1-score of 0.94 in bee detection tasks. Validation against the gold standard, through Pearson correlation analysis, revealed a strong agreement (𝑟 = 0.93) between automated and manual counts. The Bland-Altman analysis showed a small mean bias of 3.4 bees, with 95% limits of agreement within ±1.96 SD. The automated approach eliminates the need for manual observation, reduces labor costs and colony disturbance, while maintaining high measurement accuracy, offering significant advantages for precision apiculture and ecological monitoring initiatives. |
| Palavras-chave: | Abelha-melífera Análise do comportamento de abelhas Detecção de insetos Aprendizado de máquina Rede neural convolucional Visão computacional Análise de imagens YOLOv8 Computação em borda Monitoramento não invasivo |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Citação: | REIS, José Anderson dos. Uso de aprendizado de máquina na borda para um sistema não invasivo de monitoramento de colmeias. 2025. 82 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4357 |
| Data do documento: | 12-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026017.pdf | 17,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
