Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4363Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Priscila Magela Gomes | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Priscila Magela Gomes. Viabilidade técnica e econômica de tecnologias para redução de perdas de água em cidades inteligentes – aplicação a Benchmark. 2025. 79 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Hídrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4363 | - |
| dc.description.abstract | Population growth has socioeconomic and environmental implications that can put pressure on natural resources, infrastructure, and health services. Thus, the role of smart cities becomes essential for efficient resource management. The adoption of sustainable technologies and the optimization of water, energy, and transportation are some of the premises of a smart city. The study presented in this dissertation seeks new technologies linked to water distribution systems, including IoT, AI, and Digital Twins, linking these technologies to reductions in supply losses. With the initial methodological steps, the cost of technological implementations was surveyed in existing companies in Brazil. Subsequently, a benchmark system was built for a hypothetical distribution system using real data. Some assumptions were made for the analysis, among which was the initial assumption that this implementation would reduce losses by up to 10%. The analysis was verified in 15 scenarios in order to maximize the number of attempts in the study. Thus, it was possible to evaluate its profitability in terms of payback, framing the greatest reduction in losses. The expected result is one that reduces the highest percentage of losses and has the lowest payback, i.e., the shortest return on investment. Scenario 8 presented significant data, reducing distribution losses by up to 10% through the implementation of smart water metering technology. The scenario contemplates implementation in 75% of existing connections and a return on investment (payback) of 3 years. It can be concluded that a payback period of three years for a 10% reduction in losses is economically viable, since the initial investment would be recouped in the third year of a ten-year period. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Novas tecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Redução de perdas | pt_BR |
| dc.subject | Payback descontado | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade técnica e econômica de tecnologias para redução de perdas de água em cidades inteligentes – aplicação a Benchmark | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-04 | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:23:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:23:03Z | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3255544017101798 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Fernando das Graças Braga da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4077250337099004 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento populacional tem implicações socioeconômicas e ambientais que podem provocar pressão nos recursos naturais, infraestrutura e serviços de saúde. Assim o papel de cidades inteligentes se torna imprescindível para a eficiência na gestão de recursos. A adoção de tecnologias sustentáveis, otimização de água, energia e transporte, é uma das premissas de uma cidade inteligente. O estudo apresentado nessa dissertação, busca por novas tecnologias vinculadas aos sistemas de distribuição de água, que incluem Iot, IA e Gêmeos Digitais, vinculando essas tecnologias a reduções de perdas no abastecimento. Com as etapas metodológicas incialmente, foi levantado o custo das implementações tecnológicas, nas empresas existentes no Brasil. Posteriormente foi realizado a construção de um sistema Benchmark de um sistema de distribuição, hipotético com dados reais. Algumas premissas foram estipuladas para a análise, dentre essas, a premissa inicial dessa implantação reduziria as perdas em 10%. A verificação da análise foi discutida em 15 cenários, de forma a ampliar o máximo de tentativas possíveis no estudo. Sendo assim, foi possível avaliar sua rentabilidade na métrica do payback, enquadrando a maior redução de perdas. O resultado esperado é aquele que reduz maior porcentagem de perdas e um menor payback, ou seja, um menor tempo de retorno do investimento. O cenário 8 apresentou dados significativos, reduzindo 10% as perdas na distribuição, através da implantação de tecnologia voltada para medição inteligente de água, o cenário contempla com a implantação em 75% das ligações existentes e com um retorno no investimento – o payback- de 3 anos. Conclui-se que o payback de 3 anos para uma redução de perdas de 10%, é viável economicamente, visto que seu investimento inicial, seria retornado no terceiro ano de dez anos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional – Engenharia Hídrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026023.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
