Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4392Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MAIA, Rodrigo Aparecido Silva | - |
| dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | MAIA, Rodrigo Aparecido Silva. Soluções IoT com atuação em Edge computing na Indústria 4.0: uma arquitetura de referência. 2026. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação.) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4392 | - |
| dc.description.abstract | The demand for Edge Computing solutions in Industry 4.0 is increasing, especially in production environments that require real-time decision-making. However, implementing Edge Computing in industrial networks based on the Internet of Things (IoT) poses significant challenges, such as interoperability, low latency, and scalability. To support software architects in defining architectures for this context, this work proposes a Reference Architecture (RA) named ED-operator RA. The development of ED-operator RA was based on a Systematic Literature Review (SLR), through which relevant artifacts were identified, including non-functional requirements, software solutions, middleware, and other reference architectures previously proposed in the literature. The proposed architecture was modeled using multiple architectural views, including context view, container and module view, deployment view, control flow view, and data flow view. To ensure the validity of the architecture, this work presents an architectural evaluation based on the SAAM (Scenario-Based Architecture Analysis Method), supported by an experiment conducted using a prototype of the ED-operator RA. As a result, the ED-operator RA consistently demonstrated compliance with the defined requirements, reconciling scalability, interoperability, security, privacy, and low latency in IoT environments based on Edge Computing. Furthermore, this study provides a structured and reproducible methodology for the development and evaluation of reference architectures. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Edge computing | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | IoT | pt_BR |
| dc.subject | IIoT | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura de referência | pt_BR |
| dc.subject | SAAM | pt_BR |
| dc.title | Soluções IoT com atuação em Edge computing na Indústria 4.0: uma arquitetura de referência | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-23 | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T19:12:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:12:07Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7400905870371562 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | BATISTA, Bruno Guazzelli | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2265522825356241 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A demanda por soluções de Edge Computing na Indústria 4.0 é crescente, especialmente em ambientes de produção que exigem tomada de decisão em tempo real. No entanto, a adoção de Edge Computing em redes industriais baseadas em Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) impõe desafios significativos, como interoperabilidade entre dispositivose softwares, baixa latência e escalabilidade. Com o objetivo de apoiar arquitetos de software na definição de arquiteturas para esse contexto, este trabalho propõe uma Arquitetura de Referência (RA), denominada ED-operator RA. A construção da ED-operator RA baseou-se em uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), por meio da qual foram identificados artefatos relevantes, como requisitos não funcionais, soluções de software, middlewares e arquiteturas de referência existentes. A arquitetura proposta foi modelada a partir de diferentes visões arquiteturais, incluindo contexto, contêineres e módulos, implantação, fluxo de controle e fluxo de dados. Para garantir a validade da arquitetura, o trabalho apresenta uma avaliação arquitetural fundamentada no método SAAM (Scenario- Based Architecture Analysis Method), apoiada por um experimento realizado com um protótipo da ED-operator RA. Dessa forma, a ED-operator RA demonstrou em ambiente simulado a capacidade de atender de forma consistente os requisitos definidos, conciliando escalabilidade, interoperabilidade, segurança, privacidade e baixa latência em ambientes IoT baseados em Edge Computing. Além disso, o estudo disponibiliza uma metodologia estruturada e reproduzível para a construção e avaliação de arquiteturas de referência. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026050.pdf | 11,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
