Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4415Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RIBEIRO, Érick Nogueira Cardoso | - |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Érick Nogueira Cardoso. Desenvolvimento de ambiente interativo de indicadores como suporte à gestão de manutenção produtiva total (TPM) 73 f. 2025. 78 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4415 | - |
| dc.description.abstract | Total Productive Maintenance (TPM) is a widely adopted methodology aimed at maximizing the efficiency of industrial processes, focusing on preventive and corrective maintenance and continuous improvement of equipment. With the advancement of industrial digitalization, challenges arise in the management of maintenance data, such as increasing system complexity and the large volume of information generated by sensors and failure histories. In this context, interactive indicator environments emerge as an effective alternative to consolidate, visualize, and analyze data from multiple sources, enabling the monitoring of key performance indicators such as Mean Time Between Failures (MTBF) and Mean Time to Repair (MTTR). This study aims to develop an interactive indicator environment for TPM analysis, using the CRISP-DM methodology, in order to improve operational efficiency and provide strategic support for decision-making, contributing to the competitiveness and sustainability of industrial operations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção produtiva total | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente interativo de indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Business intelligence (BI) | pt_BR |
| dc.subject | CRISP-DM | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de ambiente interativo de indicadores como suporte à gestão de manutenção produtiva total (TPM) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-29 | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:55:52Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:55:52Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0560294304682025 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FAVARETTO, Fábio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6818699281130228 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Manutenção Produtiva Total (TPM) é uma metodologia amplamente adotada para maximizar a eficiência dos processos industriais, com foco na manutenção preventiva e corretiva e na melhoria contínua dos equipamentos. Com o avanço da digitalização industrial, surgem desafios na gestão dos dados de manutenção, como a crescente complexidade dos sistemas e o volume elevado de informações geradas por sensores e históricos de falhas. Nesse contexto, o uso de ambientes interativos de indicadores torna-se uma alternativa eficaz para consolidar, visualizar e analisar dados provenientes de diferentes fontes, permitindo o monitoramento de indicadores-chave de desempenho, como tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures, MTBF) e o tempo médio de reparo (Mean Time to Repair, MTTR). Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um ambiente interativo de indicadores voltado à análise da TPM, utilizando a metodologia CRISP-DM, para equipe de manutenção em uma empresa do setor de energia que produz equipamentos de subestação, com o intuito de aprimorar a eficiência operacional e fornecer suporte estratégico à tomada de decisões, contribuindo para a competitividade e sustentabilidade das operações industriais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026060.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
