Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RIBEIRO, Thaís Cristina | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Thaís Cristina. CACS: controle adaptativo climático do estado de carga para sistemas fotovoltaicos off-grid. 2026. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4417 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation assesses the potential of integrating climatic data into the operation of off-grid photovoltaic (PV) systems, with emphasis on balancing energy supply, system reliability, and battery-bank preservation. A Climatic Adaptive State-of-Charge Control (CACS) strategy is proposed, which dynamically adjusts the lower SOC limit based on a climatic index r(t), thereby aligning energy storage utilization with the anticipated risk of generation shortfalls. A simulation framework was developed to couple PV generation, load demand, and battery aging, using ten years of hourly meteorological data (INMET/BDMEP) for Maria da Fé, Minas Gerais, Brazil. The comparison between control strategies followed a full 2! factorial design combining control approach (conventional vs. CACS), maximum depth of discharge (DoD"#$ = 20% vs. 40%), and system sizing (baseline vs. oversized), totaling eight scenarios. The results show a reduction in mean annual unmet energy from 500.68 kWh/year (C2) to 169.04 kWh/year (C8), with the served energy fraction increasing from 0.850 to 0.951. Mean daily reliability increased from 0.228–0.239 (C1–C2) to 0.730–0.737 (C8–C7). Regarding aging, annual throughput ranged from 66 to 79 kAh/year, and the annual consumed life fraction ranged from 0.132 to 0.140, corresponding to an estimated lifetime of 7.15 to 7.58 years. Overall, the performance of CACS is conditioned by the operating regime, providing an objective basis for design and operational decision-making in off-grid PV systems. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos off-grid | pt_BR |
| dc.subject | Controle adaptativo | pt_BR |
| dc.subject | Dados climáticos | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento de baterias | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento fatorial | pt_BR |
| dc.title | CACS: controle adaptativo climático do estado de carga para sistemas fotovoltaicos off-grid | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:06:29Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:06:29Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5750677242280458 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | KUEHNE, Bruno Tardiole | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6380098950336268 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação avalia o potencial da integração de dados climáticos na operação de sistemas fotovoltaicos off-grid, com foco no equilíbrio entre atendimento energético, confiabilidade e preservação do banco de baterias. Propõe-se o Controle Adaptativo Climático de Estado de Carga (CACS), que ajusta dinamicamente o limite inferior de SOC a partir de um índice climático 𝑟(𝑡),tornando o uso do armazenamento mais compatível com o risco de déficit de geração. Foi desenvolvido um ambiente de simulação integrando geração, carga e envelhecimento do banco, utilizando dados meteorológicos horários (INMET/BDMEP) para Maria da Fé–MG em uma janela de dez anos. A comparação entre estratégias seguiu um planejamento fatorial completo 2!, combinando controle (convencional vs CACS), DoD"#$ (20% vs 40%) e dimensionamento (base vs sobredimensionado), totalizando oito cenários. Observouse redução da energia não atendida média anual de 500,68 kWh/ano (C2) para 169,04 kWh/ano (C8), com aumento da fração atendida de 0,850 para 0,951. A confiabilidade diária média evoluiu de 0,228–0,239 (C1–C2) para 0,730–0,737 (C8–C7). Quanto ao envelhecimento, o throughput variou entre 66 e 79 kAh/ano e a fração anual consumida entre 0,132 e 0,140 (7,15 a 7,58 anos, por estimativa). Conclui-se que o desempenho do CACS é condicionado pelo regime operacional, oferecendo uma base objetiva para decisões de projeto e operação em sistemas off-grid. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026062.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
