Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4424Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GOULART, Maurício Carneiro | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | GOULART, Maurício Carneiro. Armazenamento de energia: desafios na operação do SIN, serviços ancilares, capacidade e arbitragem de preços. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Hídrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4424 | - |
| dc.description.abstract | Brazil’s National Interconnected System (SIN)—one of the world’s most complex power systems—faces mounting challenges as the share of intermittent generation (solar and wind) grows, hindering supply reliability and the provision of ancillary services; in this context, energy storage technologies become increasingly relevant. This study surveys leading storage technologies, assessing their strengths and limitations against the needs of the Brazilian system and discussing barriers to appropriate remuneration, informed by international experience. Methodologically, two reference technologies are selected—electrochemical battery energy storage systems (BESS) and pumped‑storage hydropower (PSH)—and their economics are evaluated through revenue stacking feasible in the Brazilian market, including energy arbitrage, ancillary services, and capacity mechanisms. Results indicate that, in Brazil, storage is unlikely to achieve financial viability through arbitrage and ancillary services alone, making regulated capacity auctions necessary. The study concludes that incorporating a locational factor to weight bids in future capacity auctions would enhance grid reliability while reducing consumer charges. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento de energia | pt_BR |
| dc.subject | Serviços ancilares | pt_BR |
| dc.subject | Baterias | pt_BR |
| dc.subject | Usinas hidrelétricas reversíveis | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade | pt_BR |
| dc.title | Armazenamento de energia: desafios na operação do SIN, serviços ancilares, capacidade e arbitragem de preços | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-03 | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T14:35:30Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T14:35:30Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3504976578626992 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838249887289555 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Sistema Interligado Nacional (SIN), um dos mais complexos do mundo, enfrenta desafios crescentes com a expansão de fontes intermitentes (solar e eólica), que dificultam a manutenção da confiabilidade do fornecimento e da provisão de serviços ancilares; nesse contexto, ganham relevância as tecnologias de armazenamento de energia. Este trabalho apresenta um panorama das principais tecnologias disponíveis, analisando suas forças e limitações à luz das necessidades do sistema brasileiro e discutindo os obstáculos à sua adequada remuneração, com base em experiências internacionais. Metodologicamente, selecionam-se duas tecnologias de referência — baterias eletroquímicas (BESS) e usinas hidrelétricas reversíveis (UHR) — e avalia-se sua viabilidade econômica por meio do empilhamento de receitas possíveis no mercado brasileiro, incluindo arbitragem de preços, serviços ancilares e participação em mercados de capacidade. Os resultados indicam que, no Brasil, o armazenamento dificilmente se viabiliza apenas por arbitragem e serviços ancilares, sendo necessários leilões regulados de capacidade. Conclui-se que a adoção de um fator locacional para ponderar lances nesses leilões tende a elevar a confiabilidade da rede e reduzir encargos aos consumidores. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Engenharia Hídrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026069.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
