Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4426Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | TEIXEIRA, Guilherme José Rennó | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Guilherme José Rennó. Análise dos requisitos de flexibilidade para atendimento à rampa da geração intermitente e o papel dos leilões de reserva de capacidade. 2025. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4426 | - |
| dc.description.abstract | The increasing participation of solar photovoltaic and wind generation in the global and national energy matrix has presented significant challenges for the operation and planning of electrical systems. The intermittent and variable nature of these energy sources necessitates greater flexibility within electrical systems to ensure the stability and reliability of energy supply. In this context, analyzing the flexibility requirements to accommodate the output ramps of intermittent generation becomes essential. Furthermore, capacity reserve auctions emerge as a crucial mechanism to ensure the availability of flexible resources that can respond swiftly to fluctuations in generation. These auctions play a fundamental role in maintaining the balance between supply and demand, thereby promoting energy security and economic efficiency. Consequently, this dissertation aims to deepen the understanding of the strategies and mechanisms that can be implemented to address the challenges posed by the integration of solar photovoltaic and wind energy. The research will contribute to the development of policies and practices that foster the sustainability and resilience of electrical systems, aligning with the objectives of energy transition and climate change mitigation, demonstrating in its results the dichotomy of risk experienced today in the operation of the National Interconnected System, and the growing need for capacity and flexibility attributes, contracted through capacity reserve auctions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Flexibilidade operativa | pt_BR |
| dc.subject | Leilões de reserva de capacidade | pt_BR |
| dc.subject | Geração intermitente | pt_BR |
| dc.subject | Rampa de carga líquida | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Interligado Nacional | pt_BR |
| dc.title | Análise dos requisitos de flexibilidade para atendimento à rampa da geração intermitente e o papel dos leilões de reserva de capacidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-03 | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T18:44:13Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T18:44:13Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9251267019705189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | HADDAD, Jamil | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3322615178606123 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente participação da geração solar fotovoltaica e eólica na matriz energética global e nacional tem trazido desafios significativos para a operação e planejamento dos sistemas elétricos. A natureza intermitente e variável dessas fontes exige uma maior flexibilidade dos sistemas elétricos para garantir a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia. Nesse contexto, a análise dos requisitos de flexibilidade para atender às rampas de saída da geração intermitente torna-se essencial. Além disso, os leilões de reserva de capacidade emergem como um mecanismo crucial para assegurar a disponibilidade de recursos flexíveis que possam responder rapidamente às variações na geração. Esses leilões desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda, promovendo a segurança energética e a eficiência econômica. Portanto, a dissertação propõe aprofundar o entendimento sobre as estratégias e mecanismos que podem ser implementados para enfrentar os desafios impostos pela integração da energia solar fotovoltaica e eólica. A pesquisa contribuirá para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas elétricos, alinhando-se aos objetivos de transição energética e mitigação das mudanças climáticas, demonstrando em seus resultados a dicotomia do risco vivido hoje na operação do Sistema Interligado Nacional e a crescente necessidade de atributos de capacidade e flexibilidade, contratados através dos Leilões de reserva de capacidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::ENGENHARIA DE ENERGIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026071.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
