Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, Grazielle Aparecida dos | - |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Grazielle Aparecida dos. Desenvolvimento de nanopartículas de sílica mesoporosas com composto natural ou sintético: uma estratégia para o controle de infecções microbianas. 2026. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4430 | - |
| dc.description.abstract | In light of the growing clinical challenges posed by antimicrobial resistance and biofilm formation, the development of novel therapeutic strategies has become imperative. In this context, the incorporation of synthetic drugs and phytocompounds into mesoporous silica nanoparticles emerges as a promising approach to overcome the physicochemical limitations of these molecules, as such nanomaterials exhibit unique structural features that support their application as carriers for bioactive compounds. Accordingly, this study aimed to prepare and evaluate different nanosystems based on SBA16-type mesoporous silica nanoparticles loaded with either (E,E)-farnesol (SBA16-APTES-FAR) or ciprofloxacin (SBA16-CIPRO and SBA16-APTES-CIPRO). The obtained nanoparticles were characterized using physicochemical and morphological techniques, which confirmed the formation of the mesoporous structure. Antimicrobial activity was assessed through microdilution assays, as well as biofilm formation inhibition tests. The results revealed differences in nanosystem performance depending on the loaded molecule, with higher activity associated with ciprofloxacin-containing systems. The SBA16-APTES-FAR system did not demonstrate superior performance compared to the free terpene. In contrast, SBA16-CIPRO and SBA16-APTES-CIPRO systems promoted a reduction in the minimum inhibitory concentration (MIC) and exhibited a more pronounced antibiofilm effect when compared to the free antibiotic, highlighting their potential as promising drug delivery platforms for the treatment of biofilm-associated infections. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciprofloxacina | pt_BR |
| dc.subject | Farnesol | pt_BR |
| dc.subject | Nanopartículas de sílica mesoporosas | pt_BR |
| dc.subject | Atividade antibiofilme | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de nanopartículas de sílica mesoporosas com composto natural ou sintético: uma estratégia para o controle de infecções microbianas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-08 | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T17:12:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T17:12:16Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3168724149451267 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SACHS, Daniela | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8688452245478539 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante dos crescentes desafios clínicos associados à resistência antimicrobiana e à formação de biofilmes, torna-se urgente o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Nesse contexto, a incorporação de fármacos sintéticos e fitocompostos em nanopartículas de sílica mesoporosas surge como uma alternativa para superar limitações físico-químicas dessas moléculas, uma vez que esses nanomateriais apresentam propriedades estruturais únicas que favorecem seu uso como carreadores de moléculas bioativas. Assim, o presente estudo teve como objetivo preparar e avaliar diferentes nanosistemas de nanopartículas de sílica mesoporosa do tipo SBA16, incorporando o (E,E)-Farnesol (SBA16-APTES-FAR) ou a Ciprofloxacina (SBA16-CIPRO e SBA16-APTES-CIPRO). As nanopartículas obtidas foram caracterizadas por técnicas físico-químicas e morfológicas, que confirmaram a formação da estrutura mesoporosa. A atividade antimicrobiana foi investigada por ensaios de microdiluição e por testes de inibição da formação de biofilmes. Os resultados evidenciaram diferenças no desempenho dos nanosistemas em função da molécula carreada, com maior atividade associada aos sistemas contendo Ciprofloxacina. O sistema SBA16-APTES-FAR não apresentou superioridade em relação ao terpeno livre. Em contrapartida, os sistemas SBA16-CIPRO e SBA16-APTES-CIPRO promoveram redução da Concentração Mínima Inibitória (CMI) e exibiram efeito antibiofilme mais expressivo quando comparados ao antibiótico livre, evidenciando seu potencial como plataformas promissoras de drug delivery para o tratamento de infecções associadas à formação de biofilmes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::ENGENHARIA DE MATERIAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026075.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
