Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4435Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VILELA, André Luiz Mendes | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.citation | VILELA, André Luiz Mendes. Aplicação de método multicritério na identificação de abrigos para população afetada por inundações: estudo de caso em Itajubá – MG. 2026. 103 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4435 | - |
| dc.description.abstract | Many Brazilian cities face recurrent flooding, and in Itajubá, located in southern Minas Gerais within the Sapucaí River Basin, the situation worsens during rainy periods, mainly due to increased soil impermeabilization. Floods cause economic, social, and environmental impacts, and despite historical records, the municipality lacks a comprehensive risk management plan for selecting temporary shelters, which should consider specific strategies, criteria, and subcriteria. Geoprocessing tools are essential for monitoring and evaluating flood-prone areas. This study aimed to analyze criteria for selecting shelter locations in flood-risk areas using geoprocessing and multi-criteria analysis through the AHP method. Flood risk levels were defined, the vulnerable population was characterized, and criteria and subcriteria were hierarchized to support decision-making. The results indicated approximately 35,415 people exposed, exceeding official estimates. Spatial analysis revealed a concentration of shelters in high-susceptibility areas (“Inadequate” or “Low Suitability”). In safe areas, 55 institutions with 12,932 accommodations were identified; in low-suitability areas, 24 institutions with 3,736 accommodations; and in suitable areas, 25 institutions with 5,697 accommodations, while fully suitable areas remain underutilized. The deployment of temporary open-air shelters was limited, with capacity for only 52 people. The hierarchy of criteria highlighted the predominance of physical variables, especially altitude and distance from rivers. The study demonstrates that integrating geoprocessing and multi-criteria analysis allows identification of safe areas, supports shelter allocation, and provides technical guidance for updating contingency plans and public policies, with potential replicability in other municipalities in the basin, contributing to risk reduction and increased population safety in the face of extreme hydrological events. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eventos hidrológicos extremos | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de método multicritério na identificação de abrigos para população afetada por inundações: estudo de caso em Itajubá – MG | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-09 | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T18:11:35Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T18:11:35Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0649299524481867 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PONS, Nívea Adriana Dias | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9461800449524903 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Benedito Cláudio da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5122382690957007 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Muitas cidades brasileiras sofrem com a recorrência de inundações e, em Itajubá, no sul de Minas Gerais, localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, a situação se agrava nos períodos chuvosos, principalmente devido à impermeabilização do solo. As inundações ocasionam problemas econômicos, sociais e ambientais e, apesar dos registros históricos, o município não possui um plano de gerenciamento de risco completo para a seleção de abrigos temporários, que deve considerar estratégias, critérios e subcritérios específicos. Ferramentas de geoprocessamento são essenciais para monitorar e avaliar regiões propícias a inundações. Este trabalho teve como objetivo identificar e selecionar critérios técnicos, ambientais e socioespaciais relevantes para a definição e classificação de locais adequados para abrigamento temporário da população afetada por inundações, utilizando geoprocessamento e análise multicritério pelo método do Processo de Análise Hierárquica (AHP). Foram definidos os graus de risco à inundação, caracterizada a população vulnerável e hierarquizados critérios e subcritérios como distância dos rios, concentração de abrigos e altitude para apoiar a tomada de decisão. Os resultados indicaram aproximadamente 35.415 pessoas vulneráveis, superando estimativas oficiais. A análise espacial revelou que a concentração de abrigos considerados no Plano de Contingência Municipal está em áreas de alta suscetibilidade à inundação (“Inadequadas para abrigos” ou “Pouco Adequadas”). Nas áreas seguras para abrigos temporários foram identificadas 55 instituições que podem oferecer 12.932 acomodações; em áreas pouco adequadas, 24 instituições com 3.736 acomodações; e em áreas adequadas, 25 instituições com 5.697 acomodações, enquanto áreas totalmente adequadas permanecem subutilizadas. A implantação de abrigos ao ar livre (ShelterBox) mostrou-se limitada, com capacidade para 52 pessoas. A hierarquização realizada evidenciou a predominância das variáveis físicas, especialmente altitude e distância de rios. O estudo demonstrou que a integração do geoprocessamento com a análise multicritério permitiu identificar áreas seguras, orientar a alocação de abrigos temporários e fornecer subsídios à revisão de planos de contingência e de políticas públicas, com potencial de replicabilidade em outros municípios da bacia, contribuindo para a redução de riscos e o aumento da segurançada população frente a eventos hidrológicos extremos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026078.pdf | 6,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
