Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4436| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O impacto da organização do trabalho e suas implicações nas condições de saúde no comércio varejista de móveis e eletrodomésticos na cidade de Itajubá MG |
| Autor(es): | RIOS, Tamara Kellen Soares da Silva |
| Primeiro Orientador: | MENDES, Davidson Passos |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, Luiz Felipe |
| Resumo: | Esta pesquisa investiga o impacto da organização do trabalho na gestão da produtividade e os preditores de adoecimento no comércio varejista. O estudo objetivou analisar a configuração dos processos laborais, o impacto das vendas virtuais sobre as presenciais e os riscos à saúde do trabalhador. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, fundamentada no aporte teórico da Ergologia e no referencial metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Após aprovação ética, realizaram-se entrevistas abertas com vendedores, cujos dados foram processados no software MAXQDA. A análise revelou dez categorias centrais: Individualização, Ineficiência/Burocratização, Resignação, Instabilidade/Insegurança, Pressão, Sobrecarga, Desamparo, Invisibilidade, Reconhecimento e Culpabilização. Os resultados destacam a prevalência da Pressão e Sobrecarga, evidenciando, simultaneamente, movimentos de renormalização dos vendedores como estratégia de preservação da saúde e enquadramento ao meio. Os achados confirmam que o modelo de gestão pautado em metas precariza a saúde, gerando exaustão física e mental em 100% da amostra e uso de psicofármacos em 40%. Conclui-se que a lógica neoliberal e as inovações tecnológicas intensificam a instabilidade profissional e transformam o trabalhador em recurso descartável, onde a competitividade substitui a solidariedade e o adoecimento é silenciado pela culpabilização individual. Ressalta-se a urgência de uma gestão que priorize o valor humano em detrimento das métricas de venda para mitigar o desgaste ocupacional. |
| Abstract: | This research investigates the impact of work organization on productivity management and predictors of illness in the retail sector. The study aimed to analyze the configuration of work processes, the impact of online sales on in-person sales, and the risks to worker health. Methodologically, a qualitative, descriptive, and exploratory approach was adopted, based on the theoretical framework of Ergology and the methodological framework of the Collective Subject Discourse (CSD). After ethical approval, open interviews were conducted with salespeople, whose data were processed using the MAXQDA software. The analysis revealed ten central categories: Individualization, Inefficiency/Bureaucratization, Resignation, Instability/Insecurity, Pressure, Overload, Helplessness, Invisibility, Recognition, and Blaming. The results highlight the prevalence of Pressure and Overload, simultaneously evidencing movements of renormalization among salespeople as a strategy for preserving health and adapting to the environment. The findings confirm that the management model based on goals undermines health, generating physical and mental exhaustion in 100% of the sample and the use of psychotropic drugs in 40%. It is concluded that neoliberal logic and technological innovations intensify professional instability and transform the worker into a disposable resource, where competitiveness replaces solidarity and illness is silenced by individual blame. The urgency of a management model that prioritizes human value over sales metrics to mitigate occupational burnout is highlighted. |
| Palavras-chave: | Adoecimento Vendedores Comércio Ergologia Saúde Trabalhador |
| CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIÊNCIAS SOCIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4436 |
| Data do documento: | 8-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026079.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
