Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4445Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VILCA, Brian John Gutierrez | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | VILCA, Brian John Gutierrez. Uma perspectiva numérica para a evolução do contraste de densidade em modelos cosmológicos intrinsecamente homogêneos e isotrópicos. 2026. 68 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4445 | - |
| dc.description.abstract | The standard model of Cosmology, often called ΛCDM, is not able to explain some of the recent observational results. In this context, it becomes necessary to seek new approaches that are able to explain the dynamics of the Universe. Thus, we will numerically study a cosmological model with homogeneous and isotropic expansion through its Einstein equations, which in this case is expressed in a partial differential equation (PDE) of the nonlinear diffusion type. In particular, we will examine the temporal evolution of the density contrast, which provides us with important information about the evolution of inhomogeneities of the cosmological fluid. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelo cosmológico | pt_BR |
| dc.subject | Métodos numéricos | pt_BR |
| dc.subject | Contraste de densidade | pt_BR |
| dc.title | Uma perspectiva numérica para a evolução do contraste de densidade em modelos cosmológicos intrinsecamente homogêneos e isotrópicos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-17 | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:27:41Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:27:41Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0811396130507099 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GOMES, Leandro Gustavo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4666057965864411 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | PAVAN, Alan Bendasoli | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8154959660506192 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O modelo padrão da Cosmologia, frequentemente chamado de ΛCDM, não é capaz de explicar alguns dos resultados observacionais recentes. Neste contexto, torna-se necessario buscar novas abordagens que sejam capazes de explicar a dinâmica do Universo. Assim, estudaremos numericamente um modelo cosmológico com expansão homogênea e isotrópica através de suas equações de Einstein, que neste caso se expressa em uma equação diferencial parcial (EDP) do tipo difusão não linear. Em particular, examinaremos a evolução temporal do contraste de densidade, que nos fornece uma importante informação sobre a evolução de inomogeneidades do fluido cosmológico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026085.pdf | 7,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
