Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOURA, Juliana Sales | - |
dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Juliana Sales. Avaliação da produção de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) e lodo de esgoto em uma simulação experimental de aterro sanitário. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/444 | - |
dc.description.abstract | Vive-se em uma era onde a humanidade começa a tomar consciência do conceito de sustentabilidade e da necessidade de proteger e preservar o meio ambiente. Ao mesmo tempo, os problemas ambientais atuais tornam-se cada vez maiores. O presente trabalho tem por objetivo estudar uma forma de auxiliar na solução de um expressivo problema ambiental – a emissão de gás metano, um componente do biogás produzido durante a degradação dos resíduos sólidos urbanos no interior de aterros sanitários – e que ao mesmo tempo traga outro benefício: fornecimento de energia. Atualmente, a grande maioria dos aterros sanitários queima o biogás gerado em flares. Entretanto, trata-se de um biogás que poderia ser usado para conversão de energia direta ou indiretamente. Para que a implementação de um projeto de aproveitamento energético seja economicamente viável, uma quantidade mínima de biogás deve ser produzida, garantindo também uma quantidade mínima de energia gerada. Dessa forma, espera-se que permita um bom retorno financeiro e, por consequência, seja um projeto atrativo para os investidores. Nesse contexto, o presente trabalho pretende estudar a correlação entre algumas características da mistura de resíduos sólidos urbanos e lodo de esgoto e o volume de biogás produzido, assim como com parâmetros relativos ao substrato antes e após um período de digestão anaeróbia, visando gerar informação sobre esse processo e permitindo determinar formas de se otimizar a produção de biogás. Durante o período de estudo a produção acumulada de biogás foi de 0,12647 m³ (126,5 litros) com uma vazão média diária de 0,46x10ˉ³ m³/dia. A análise da mistura de resíduos e lodo apontou uma redução de 65,2% dos teores de DBO, 55,6% para a DQO, 24,6% para ST e 19,7% para STV. Foi calculado também um índice de produtividade por unidade de massa, obtendo-se o valor de 0,68x10ˉ³ m³/kg. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação da produção de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) e lodo de esgoto em uma simulação experimental de aterro sanitário. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 94 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Biogás | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Digestão anaeróbia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Resíduos Sólidos Urbanos | pt_BR |
dc.keywords.english | Biogas | pt_BR |
dc.keywords.english | Anaerobic digestion | pt_BR |
dc.keywords.english | Urban Solid Waste | pt_BR |
dc.orientador.principal | BARROS, Regina Mambeli | - |
dc.orientador.coorientador | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Energia, Sociedade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.date.available | 2016-04-29T13:49:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T13:49:30Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_moura_2014.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.