Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4454Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MALACCO, Matheus Henrique de Lima | - |
| dc.date.issued | 2026-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | MALACCO, Matheus Henrique de Lima. Otimização da eficiência promocional em redes varejistas: uma abordagem híbrida multicritério baseada no Analytic Hierarchy Process para seleção estratégica de produtos. 2025. 132 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4454 | - |
| dc.description.abstract | This study develops a hybrid method for optimized product selection in promotional campaigns for retail chains, combining the Analytic Hierarchy Process (AHP) with a rating system based on relative product participation. The method was tested in a Brazilian retail chain using 12 months of data and a portfolio of 3,270 Stock Keeping Unit (SKUs) distributed across 16 categories. Traditionally, promotional product selection relies on subjective criteria and manager experience, compromising results. The proposed approach uses AHP to hierarchize decision criteria (net sales, commercial margin, and quantity), adapting the method to handle the large volume of SKUs characteristic of retail. The methodological innovation consists of applying the AHP structure for defining criteria weights, expanding the analysis to all items through a rating system. For each product, its relative participation in each criterion is calculated and multiplied by the respective weight determined by AHP. Validation was conducted through two promotional scenarios: the first for the Easter campaign and the second for the Father”s Day campaign, both involving the selection of 25 promotional items, comparing with the traditional manager selection. The method demonstrated greater alignment with seasonal factors and a more robust decision-making process in both applications, validating its replicability across different promotional contexts. Computational implementation in KNIME enables replicability across different retail chains, contributing to increased profitability and market competitiveness. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Seleção de produtos | pt_BR |
| dc.subject | Campanhas promocionais | pt_BR |
| dc.subject | AHP | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão multicritério | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de rateio | pt_BR |
| dc.title | Otimização da eficiência promocional em redes varejistas: uma abordagem híbrida multicritério baseada no Analytic Hierarchy Process para seleção estratégica de produtos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-23 | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T14:47:36Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T14:47:36Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1323396605850436 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MONTEVECHI, José Arnaldo Barra | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2169751971927037 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | MIRANDA, Rafael de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478766390160865 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo desenvolve um método híbrido para seleção otimizada de produtos em campanhas promocionais de redes varejistas, combinando o Analytic Hierarchy Process (AHP) com sistema de rateio baseado na participação relativa dos produtos. O método foi testado em uma rede varejista brasileira utilizando dados de 12 meses e portfólio de 3.270 Stock Keeping Unit (SKUs) distribuídos em 16 categorias. Tradicionalmente, a seleção de produtos promocionais baseia-se em critérios subjetivos e experiência dos gestores, comprometendo os resultados. A abordagem proposta utiliza o AHP para hierarquizar critérios de decisão (venda líquida, margem comercial e quantidade), adaptando o método para lidar com o grande volume de SKUs característico do varejo. A inovação metodológica consiste em aplicar a estrutura do AHP para definição dos pesos dos critérios, expandindo a análise para todos os itens por meio de sistema de rateio. Para cada produto, calcula-se sua participação relativa em cada critério, multiplicando-se pelo peso respectivo determinado pelo AHP. A validação foi conduzida através de dois cenários promocionais: o primeiro para a campanha de Páscoa e o segundo para a campanha do Dia dos Pais, ambos com seleção de 25 itens promocionais, comparando-se com a seleção tradicional do gestor. O método demonstrou maior alinhamento com fatores sazonais e processo decisório mais robusto em ambas as aplicações, validando sua replicabilidade em diferentes contextos promocionais. A implementação computacional no KNIME permite replicabilidade em diferentes redes varejistas, contribuindo para aumentar a rentabilidade e competitividade no mercado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026093.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
