Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOYA, Carlos Henrique | - |
dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
dc.identifier.citation | MOYA, Carlos Henrique. Análise da Adoção de Sistemas Fotovoltaicos na Universalização da Energia Elétrica do Estado do Amazonas. 2014. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/446 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do Trabalho é apresentar uma proposta para utilizar a energia solar fotovoltaica na eletrificação rural de domicílios isolados do estado do Amazonas, os quais não apresentam viabilidade tecnico-econômica para serem atendidos com a extensão das linhas de distribuição existentes, por estarem afastados dessas redes e por apresentarem baixo consumo de energia. Para tanto, foi dimensionado um sistema fotovoltaico autônomo e aplicado a um modelo de atendimento obtido a partir da literatura técnica, que indicou um potencial de utilização da energia fotovoltaica em cerca de 20 mil domicílios, isolados ou reunidos em agrupamentos com até 3 unidades, de um total de 100,5 mil domicílios ainda não universalizados no interior do estado. Os custos estimados para implantação da tecnologia nas condições propostas são da ordem de R$ 300 milhões e semelhantes aos do atendimento pela extensão das redes. Estes custos representam cerca de 9,5% dos custos totais previstos para a eletrificação rural do estado, estimando-se ainda um consumo evitado de óleo diesel da ordem de 1.865 m³, que equivalem a R$ 4,6 milhões anuais em subsídios com a CCC, caso os sistemas fotovoltaicos venham a ser utilizados. Como vantagem adicional, a utilização da energia fotovoltaica na eletrificação rural pode auxiliar na adoção dessa energia na matriz energética nacional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da Adoção de Sistemas Fotovoltaicos na Universalização da Energia Elétrica do Estado do Amazonas. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 165 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Universalização | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Energia Fotovoltaica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Amazonas | pt_BR |
dc.keywords.english | Universalization of Electric Energy | pt_BR |
dc.keywords.english | Photovoltaic energy | pt_BR |
dc.keywords.english | Amazonas State | pt_BR |
dc.orientador.principal | HADDAD, Jamil | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Exploração do Uso Racional de Recursos Naturais e Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2016-05-02T12:19:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T12:19:09Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_moya_2014.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.