Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
17-Dez-2021 | Modelagem matemática e análise estatística multivariada aplicadas à avaliação da qualidade da água da sub-bacia hidrográfica do alto Paraopeba | CARNEIRO, Grazielle Cristina Assis | Dissertação |
15-Dez-2023 | Modelagem matemática de qualidade da água como suporte a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Caratinga - MG | ALVES, Junea Jesus Lisboa | Dissertação |
13-Dez-2023 | Impacto das mudanças climáticas na qualidade da água na bacia do rio Piracicaba/MG | MOURA, Romário Wanderson Martins de | Dissertação |
13-Dez-2023 | Avaliação de riscos no sistema de abastecimento de água em um município de pequeno porte | SILVA, Natália Hilarinda da | Dissertação |
4-Set-2023 | Agrotóxicos em águas de abastecimento: um diagnóstico sistematizado da porção mineira da Bacia do rio São Francisco | CUNHA, Joice Rodrigues da | Dissertação |
10-Jul-2023 | Avaliação de alternativas para o reúso de água no município de Guanhães - MG | RODRIGUES, André Leal | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital