Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/547
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAMPLONA, Marcos Stewart Ferraz | - |
dc.date.issued | 2014-09-25 | - |
dc.identifier.citation | PAMPLONA, Marcos Stewart Ferraz. Previsão e Análise de Indicadores Econômico-Financeiros em Risco em uma Empresa de Inovação do Setor de Telecomunicações. 2014. 98 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/547 | - |
dc.description.abstract | As empresas estão constantemente expostas às incertezas de mercado. Incertezas que podem afetar de forma positiva ou negativa os seus resultados financeiros. Faz-se necessário, então, que os gestores antecipem cenários, a partir da previsão desses resultados financeiros, para se precaverem ou se beneficiarem dos riscos futuros. Com o objetivo de auxílio aos gestores, na década de 90 surgiram métricas que quantificam os riscos que afetam os resultados econômico-financeiros da empresa, como por exemplo: Value-at-Risk (VaR), Earnings-at-Risk (EaR), Cash-Flow-at-Risk (CFaR), entre outros. Neste estudo foram selecionados as métricas EaR e CFaR para analisar a projeção dos resultados econômico-financeiro de uma empresa de alta tecnologia do setor de telecomunicações. Para a estimação das métricas foi, inicialmente, desenvolvida a equação de previsão de receitas de vendas a partir da análise de diversos métodos de previsão. Uma vez realizada a previsão da receita foi possível elaborar as projeções do Demonstrativo de Resultados (DRE) e do Fluxo de Caixa da empresa pela abordagem top-down e assim foram criados quatro cenários e as métricas foram estimadas. Com o resultado é possível verificar qual variação afeta o resultado da empresa, podendo até mesmo em alguns casos, passar de valores positivos para valores negativos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Previsão e Análise de Indicadores Econômico-Financeiros em Risco em uma Empresa de Inovação do Setor de Telecomunicações. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 98 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Cash-Flow-at-Risk | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Earnings-at-Risk | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Telecomunicações | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | SARIMA | pt_BR |
dc.keywords.english | Telecommunications | pt_BR |
dc.orientador.principal | PAMPLONA, Edson de Oliveira | - |
dc.orientador.coorientador | MAUAD, Luiz Guilherme Azevedo | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2016-08-31T17:38:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T17:38:09Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_pamplona_2014.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.