Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SALOMÃO, Pedro Emilio Amador | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.citation | SALOMÃO, Pedro Emilio Amador. Síntese e Caracterização de Titanato de Cálcio e Cobre (CCTO) Dopado com Doador e Aceptor de Elétrons. 2016. 104 f. Dissertação (Mestrado Multicêntrico em Química de Minas Gerais) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/573 | - |
dc.description.abstract | Buscando aperfeiçoar as propriedades de emissão de luz na região do espectro visível, alguns materiais têm recebido baixas concentrações de dopantes. Os Titanatos de forma geral (ABO₃) são promissores materiais no que diz respeito à emissão de luz quando excitados e além disso, quando dopados com diferentes compostos, suas propriedades são alteradas. Neste trabalho, sintetizaram-se os titanatos de cálcio e cobre (CaCu₃Ti₄O₁₂) puros e dopados com nióbio e alumínio pelo método dos precursores poliméricos, obtendo pós cerâmicos com elevada carga orgânica. Calcinados no intervalo entre 300°C e 900°C os pós com os precursores foram decompostos e caracterizados por Análise Térmica Diferencial e Termogravimetria (TGA-DTA), Difração de Raios-X (XRD), espectroscopia na região Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), Espectroscopia Raman (RAMAN), Microscopia Eletrônica de Transmissão com Difração de elétrons (MET), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e fotoluminescência (FL). As análises de XRD revelaram que os pós tratados termicamente a 900°C estão bem ordenados e cristalizados (independente do dopante) em uma estrutura cúbica do grupo espacial de simetria Im3. A emissão de luz foi observada em uma banda de maior intensidade (490 a 520 nm) nas amostras de CCTO dopada com 2,5% de nióbio e calcinada a 500°C. Observou-se também que a substituição do titânio por alumínio resultou em um decremento na intensidade da banda de fotoluminescência quando comparada com o CaCu3Ti4O12 puro na ordem de 10 grandezas decimais. Os espectros de absorção UV-Vis apresentaram níveis de energia no Gap crescente à medida que os pós aumentam sua cristalização. A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) mostrou a formação de planos cristalográficos e desordenação da estrutura dos pós tratados a 500°C. A Microscopia Eletrônica de Varredura ilustrou a formação de pescoço, unindo grãos de CCTO na temperatura de 500°C e estruturas cúbicas nas amostras a 800°C. O titanato de cobre e cálcio dopado com um doador e aceptor de elétrons resultaram de maior intensidade na região do visível compreendido ente 490 nm e 500 nm o que torna um promissor dispositivo emissor de luz para aplicação em componentes eletrônicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Síntese e Caracterização de Titanato de Cálcio e Cobre (CCTO) Dopado com Doador e Aceptor de Elétrons. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 104 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Caracterização | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | CCTO | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Diodo Emissor de Luz (LED) | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Emissão de luz no visível | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Método Pechini sínteses químicas | pt_BR |
dc.keywords.english | Characterization | pt_BR |
dc.keywords.english | Light emitting diode (LED) | pt_BR |
dc.keywords.english | Light emission in the visible | pt_BR |
dc.keywords.english | Photoluminescence | pt_BR |
dc.keywords.english | Pechini method | pt_BR |
dc.keywords.english | Chemical synthesis | pt_BR |
dc.orientador.principal | MOURA FILHO, Francisco | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Multicêntrico em Química do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.pg.area | Química | pt_BR |
dc.date.available | 2016-10-03T19:35:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T19:35:51Z | - |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_salomao_2016.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.