Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MONTEIRO, Maíra Ribas | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Maíra Ribas. Análise de Segurança Operativa e Controle de Tensão Considerando Intermitência de Fontes Renováveis. 2017. 201 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/675 | - |
dc.description.abstract | A penetração de fontes de geração de energia renovável, em especial eólica e solar, introduz a intermitência como um dos principais desafios sob a perspectiva de estabilidade do sistema de potência. Deste modo, a operação estável, segura e confiável deve ser garantida. Além disso, há o aumento da inserção destas fontes no mundo, sendo também uma realidade do sistema elétrico brasileiro, uma vez que a região Nordeste experimenta uma forte inserção de geração eólica. Diante desta perspectiva, este trabalho propõe análises estáticas para a estabilidade de tensão, tendo em vista garantir a operação e auxiliar o planejamento do sistema elétrico de potência. Para considerar a intermitência das fontes de geração variáveis, as simulações ao longo de um dia inteiro foram efetuadas, e as potências geradas, eólica e solar, são calculadas considerando as condições climáticas. Os estudos serão empregados para avaliação dos impactos em função da intermitência destas fontes variáveis. Inicialmente, as análises são realizadas a partir da incorporação das fontes renováveis e de uma curva de demanda, sendo assim monitoradas as diferentes formações de áreas críticas determinadas durante o dia, para intervalos de 10 min. Outras análises consistem na identificação de geradores apropriados para efetuar o redespacho de potência reativa. Estes geradores são fornecidos como dados iniciais para a técnica de otimização por enxame de partículas (PSO), facilitando assim a determinação do incremento e a atingir a função objetivo de minimização de perdas elétricas do sistema. Após a otimização, um estudo das curvas PV, QV, margens de carga ativa e reativa foram efetuadas. Finalmente, a robustez do sistema é analisada por meio do cálculo da parte instável da função energia potencial. A partir da energia de cada barra calculada é possível formar as regiões de vulnerabilidade do sistema, logo, validando a coerência das áreas críticas definidas com auxílio do vetor tangente. Como confirmação das regiões de robustez, contingências simples foram aplicadas e em seguida a margem de carga ativa calculada. Para visualizar as formações das áreas críticas e das regiões de vulnerabilidade foram criadas interfaces gráficas, além de criar uma superfície para determinar as regiões de robustez por meio da função energia calculada. Os testes foram realizados com o auxílio do sistema IEEE 118 barras e desenvolvidos no software Matlab®. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise de Segurança Operativa e Controle de Tensão Considerando Intermitência de Fontes Renováveis. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 201 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração renovável | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Àreas críticas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Otimização | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Função energia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Análises estáticas | pt_BR |
dc.keywords.english | Renewable generation | pt_BR |
dc.keywords.english | Critical areas | pt_BR |
dc.keywords.english | Optimization | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy function | pt_BR |
dc.keywords.english | Static analysis | pt_BR |
dc.orientador.principal | SOUZA, Antonio Carlos Zambroni de | - |
dc.orientador.coorientador | LOPES, Benedito Isaias de Lima | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2017-03-13T18:28:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T18:28:04Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_monteiro_2017.pdf | 10,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.