Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Marco Antônio do Couto | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Marco Antônio do Couto. Conjectura de Carathéodory para Superfícies em 3-espaço Minkowski. 2017. 88 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/685 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é o estudo da conjectura de Carathéodory adaptada para o espaço de Minkowski, ℝ³₁. A conjectura de Carathéodory é ainda hoje um problema em aberto no espaço Euclidiano e se enuncia da seguinte forma “Toda superfície fechada e convexa possui no mínimo 2 pontos umbílicos”, onde uma superfícies fechada é uma superfície compacta e sem bordo. Farid Tari demonstrou esta conjectura para superfícies em ℝ³₁. Para tanto, realizamos um estudo sobre equações diferenciais binárias da forma a(x,y)dy² + 2b(x; y)dxdy + c(x; y)dx² = 0, quando σ = b² – ac possui uma singularidade de Morse na origem, e também um estudo sobre as linhas de curvatura de superfícies em ℝ³ e ℝ³₁. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Conjectura de Carathéodory para Superfícies em 3-espaço Minkowski. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 88 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conjectura de Carathéodory | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Espaço de Minkowski | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ponto Umbílico | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Equação Diferencial Binária | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Linha de Curvatura | pt_BR |
dc.keywords.english | Carathéodory Conjecture | pt_BR |
dc.keywords.english | Minkowski Space | pt_BR |
dc.keywords.english | Umbilic Point | pt_BR |
dc.keywords.english | Binary Differential Equation | pt_BR |
dc.keywords.english | Lines of Principal Curvature | pt_BR |
dc.orientador.principal | DIAS, Fabio Scalco | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Matemática | pt_BR |
dc.pg.area | Topologia/Geometria | pt_BR |
dc.date.available | 2017-03-15T17:52:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T17:52:10Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_fernandes_2017.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.